| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-Q015 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Quad |
| Jahrgang | 2010 |
| Fahrzeughersteller | Kawasaki |
| Fahrzeugtyp | KFX 450 r |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 16 |
| Schnellste Runde | 00:05:32,305 |
| XCC-Betriebsstunden | 1 h 34 m 28 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 30 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 1 |
| Über Steve` Dietrich |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|