| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Quad Pro | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Kernchen, Marius | GCC-26-QP006 | ||
| Kawasaki (Quad) | Mates Motorsports | |||
![]() | Müller, Kevin | GCC-26-QP001 | ||
| Yamaha (Quad) | Offroad 360/Mates Motorsports | |||
![]() | ![]() | Scheibner, Lennard | GCC-26-QP002 | |
| Yamaha | Scheibner Racing | |||
![]() | Schmidt, Richart | GCC-26-QP005 | ||
| Yamaha | Mates Motorsports | |||
![]() | Seibold, Dominik | GCC-26-QP004 | ||
| Yamaha (Quad) | One 8 SEVEN RACING TEAM | |||
![]() | ![]() | Vehar, Jan | GCC-26-QP003 | |
| Yamaha (Quad) | ||||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden