Land | Bild | Name | XCC Number |
Bike | Team | ||
![]() | ![]() | Blösch, Joey | GCC-25-BL047 |
Honda | sponsored by Mietpark Krauß / MTC Flehingen | ||
![]() | ![]() | Brunner, Christian | GCC-25-A007 |
Sonstiges (Quad) | Team Brunner | ||
![]() | ![]() | Brunner, Marcus | GCC-25-A009 |
Sonstiges (Quad) | Team Brunner | ||
![]() | ![]() | Buddemeyer, Dominik | GCC-25-E001 |
Stark | |||
![]() | ![]() | Connell, Bennet | GCC-25-50004 |
KTM | Hot Stuff / MSC Schefflenz / Johli MX Racing | ||
![]() | ![]() | Deitermann, Nina | GCC-25-E012 |
HVR | HVR | ||
![]() | ![]() | Dietrich, Steve` | GCC-25-Q025 |
Kawasaki (Quad) | RMX Racing -Team | ||
![]() | ![]() | Donat, Stephan | GCC-25-A006 |
Polaris | RMX Racing | ||
![]() | ![]() | Dorn, Raik | GCC-25-QS010 |
KTM (Quad) | |||
![]() | ![]() | Düx, Luca | GCC-25-B042 |
Yamaha | MSC Bietigheim | ||
![]() | ![]() | Ebeling, Andre | GCC-25-B019 |
Sherco | EnduroAndy#88 | ||
![]() | ![]() | Eigl, Klaus | GCC-25-GS012 |
Husqvarna | |||
![]() | ![]() | Ellenbruch, Andre | GCC-25-AM017 |
KTM | GELÄNDESPORT SÜDWEST | ||
![]() | ![]() | Ewald, Volker | GCC-25-GS017 |
Beta | |||
![]() | ![]() | Ewald, Martin | GCC-25-PS031 |
KTM | Karreschwarter | ||
![]() | ![]() | Fath, Harry | GCC-25-GS022 |
KTM | Fink Racing Team Holzgerlingen | ||
![]() | ![]() | Fischer, Claus | GCC-25-SU045 |
Husqvarna | safe-race.de | ||
![]() | ![]() | Flender, Jörg | GCC-25-BT004 |
Yamaha | MSC Sechshelden | ||
![]() | ![]() | Franke, Eric | GCC-25-J010 |
KTM | Black Goat Racing | ||
![]() | ![]() | Fritz, Sebastian | GCC-25-B027 |
Sherco | Team Stopfel | ||
![]() | ![]() | Gries, John Luca | GCC-25-AM123 |
Husqvarna | Black Goat Racing | ||
![]() | ![]() | Haas, Marco Charles | GCC-25-SE008 |
Yamaha | JeNoTec Racing / BMC Bramberg | ||
![]() | ![]() | Hausmann, David | GCC-25-BT002 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Heckel, Felix | GCC-25-BL056 |
Husqvarna | Badschmiede _ovum | ||
![]() | ![]() | Helfrich, Marc | GCC-25-QS001 |
Suzuki (Quad) | SFM Racing / www.itw-technik.de | ||
![]() | ![]() | Hoffmann, Chris | GCC-25-BL052 |
Yamaha | |||
![]() | ![]() | Hoormann, Ralf | GCC-25-QS015 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Kliehm, Marvin | GCC-25-A001 |
Polaris | |||
![]() | ![]() | Kretz, Christopher | GCC-25-S1001 |
Beta | Enduroclub Rottenburg | ||
![]() | ![]() | Lauzi, Benjamin | GCC-25-B121 |
KTM | Enduro Team Lauzi | ||
![]() | ![]() | LAUZI, NICO | GCC-25-BL059 |
Suzuki | Enduro Team Lauzi | ||
![]() | ![]() | Lier, Andreas | GCC-25-SU024 |
KTM | BvZ Racing Team | ||
![]() | ![]() | Mausolf, Alexander | GCC-25-BT001 |
KTM | Offroad Journey.de / Thats-Rally.com | ||
![]() | ![]() | Müller, Sebastian | GCC-25-B103 |
Gas Gas | Msc Hamma | ||
![]() | ![]() | Pelivan, Igor | GCC-25-BT012 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Pingel, Niklas | GCC-25-AM118 |
Sherco | MTL Racing | ||
![]() | ![]() | Potuznik, Jan | GCC-25-Q015 |
Yamaha (Quad) | PICIN QUAD Racing Team | ||
![]() | ![]() | Riebel, Michael | GCC-25-BT018 |
KTM | siamar - enduroreise.de | ||
![]() | ![]() | Roth, Thorsten | GCC-25-S3016 |
Husqvarna | |||
![]() | ![]() | Rott, Matthias | GCC-25-AM097 |
KTM | BEROTEC Motorrad | ||
![]() | ![]() | SALBRECHTER, Gerald | GCC-25-GS020 |
Sherco | RS RideShop Salbrechter | ||
![]() | ![]() | Schad, Manuel | GCC-25-SE007 |
BMW | SWT-SPORTS | ||
![]() | ![]() | Schad, Manuel | GCC-25-BT013 |
BMW | SWT-SPORTS | ||
![]() | ![]() | Scheibner, Lennard | GCC-25-Q007 |
Yamaha | Scheibner Racing | ||
![]() | ![]() | Schmidt, Markus | GCC-25-A005 |
Polaris | |||
![]() | ![]() | Schneider, Denny | GCC-25-B002 |
KTM | MSC Isny im Allgäu | ||
![]() | ![]() | Schreibmüller, Julius | GCC-25-TM023 |
KTM | Wiedemann Motorsports by WOX | ||
![]() | ![]() | Schuhmann, Louis | GCC-25-W1002 |
Husqvarna | Team Motoroox / MSC Freisinger Bär | ||
![]() | ![]() | Schuhmann, Helena | GCC-25-W1004 |
Gas Gas | Team Motoroox / MSC Freisinger Bär | ||
![]() | ![]() | Schuster, Matthias | GCC-25-M020 |
Sherco | |||
![]() | ![]() | Schürgers, Norbert | GCC-25-QS014 |
Yamaha | Shadowquad Racing | ||
![]() | ![]() | Schäler, Sebastian | GCC-25-B088 |
Husqvarna | Enduro Racing Team | ||
![]() | ![]() | Snoeks, Willy | GCC-25-SU028 |
Honda | |||
![]() | ![]() | Sponsel, Matthias | GCC-25-1014 |
Yamaha | KFZ Jonas Bezold - MSC Fränk. Schweiz | ||
![]() | ![]() | Sponsel, Matthias | GCC-25-TM033 |
Yamaha | KFZ Jonas Bezold - MSC Fränk. Schweiz | ||
![]() | ![]() | Sporn, Marvin | GCC-25-S1003 |
KTM | Geländesport Südwest | ||
![]() | ![]() | Stary, Rafael | GCC-25-J022 |
Husqvarna | Enduro Koch Racing | ||
![]() | ![]() | Stary, Rafael | GCC-25-1012 |
Husqvarna | Enduro Koch Racing | ||
![]() | ![]() | Stein, Timo | GCC-25-BT003 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Steiner, Giovanni | GCC-25-TM028 |
KTM | Team Karreschwarter / MSC Bräunlingen | ||
![]() | ![]() | Streeck, Joachim | GCC-25-BT009 |
KTM | E.I.J.S. | ||
![]() | ![]() | Topor, Paul | GCC-25-M026 |
Husqvarna | Werz Racing team | ||
![]() | ![]() | Tuma, Radek | GCC-25-SE024 |
TM Racing | Terrapro racing | ||
![]() | ![]() | Vogelgesang, Dennis | GCC-25-PS025 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Von Crailsheim, Hubertus | GCC-25-BL027 |
Beta | AMC Bad Windsheim - Team CE | ||
![]() | ![]() | Von Crailsheim, Florentin | GCC-25-W2016 |
Husqvarna | AMC Bad Windsheim - Team CE | ||
![]() | ![]() | Von Crailsheim, Camillo | GCC-25-W1010 |
KTM | AMC Bad Windsheim - Team CE | ||
![]() | ![]() | Von Crailsheim, Pedro | GCC-25-W1011 |
KTM | AMC Bad Windsheim - Team CE | ||
![]() | ![]() | Von der Gablentz, Daniel | GCC-25-B024 |
Beta | |||
![]() | ![]() | Wiedemann, Frank | GCC-25-SU014 |
KTM | Wiedemann Motorsports |
durchschnittliche Rundendauer:
9 Minuten 43 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
54330 Kilometer
Betriebsstunden:
2136 Stunden
15 Minuten
4 Sekunden