| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-BT018 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XLMOTO Big Twin |
| Jahrgang | 1990 |
| Fahrzeughersteller | Kove |
| Fahrzeugtyp | 800X-Rally |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 5 |
| Schnellste Runde | 00:08:04,426 |
| XCC-Betriebsstunden | 41 m 55 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 17 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 7 |
| Über Daniel Jähnig |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|