Bitte auf eine Klasse klicken, um eine Liste aller in dieser Klasse eingeschriebenen Fahrer zu sehen! | |
Klassenauswahl | Beschreibung |
XC Pro | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), die in dieser Klasse starten möchten und über gute Sporterfahrung verfügen. |
XC Supersprint | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), die in dieser Klasse starten möchten (40 min + 1 Runde Renndistanz + freies Training). |
XC Youngster | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 2005 oder jünger. |
XC Junior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 2000 oder jünger. |
XC Sport 1 | Serienstarter(innen) mit Sporterfahrung der Geburtsjahre 1994 oder jünger. |
XC Sport 2 | Serienstarter(innen) mit Sporterfahrung 1988 - 1993. |
XC Sport 3 | Serienstarter(innen) mit Sporterfahrung der Geburtsjahre 1987 oder älter. |
XC Pre Senior | Serienstarter(innen) der Geburtsjahre 1981 oder älter. |
XC Senior | Serienstarter(innen) der Geburtsjahre 1975 oder älter. |
XC Super Senior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 1970 oder älter. |
XC Beginner | Serienstarter(innen) mit nur geringer Rennsporterfahrung. Keine Meisterschaftswertung! |
XC Beginner Light | Serienstarter(innen) mit keiner Rennsporterfahrung. Rennzeit nur 60 Minuten, deswegen für die absoluten Offroadsport-Einsteiger geeignet! Keine Meisterschaftswertung! Ein Doppelstart in anderen Klassen ist für Teilnehmer der Klasse XC Beginner Light nicht möglich! |
XC Twinshock | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Motorrädern mit luftgekühltem Motor, Trommelbremsen an beiden Achsen und Einzelfederbeinen (Ausnahme Cantilever ohne Umlenkung). |
XC Youngtimer | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Motorrädern, die mindestens eine der technischen Voraussetzungen für Maschinen der Klasse XC Twinshock erfüllen oder Baujahr 1995 oder älter sind. (Luftgekühlter Motor oder/und Trommelbremsen an mind. einer Achse oder/und Einzelfederbeine oder BJ 95 und davor). |
XC E-Bike | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf zweirädrigen Fahrzeugen mit ausschließlich elektrischem Antrieb. |
XC Woman | Serienstarterinnen und Gaststarterinnen |
WCS 1 | Minderjährige Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Maschinen mit maximal 65 ccm Hubraum und Schaltgetriebe. |
WCS 2 | Minderjährige Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Maschinen mit Maschinen über 65 ccm Hubraum bis maximal 85 ccm Hubraum und Schaltgetriebe (Viertakt bis 150 ccm). |
XC Quad Pro | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) mit guter Sporterfahrung auf Quads ohne Hubraumbegrenzung. |
XC Quad | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Quads ohne Hubraumbegrenzung. |
XC Quad Senior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Quads ohne Hubraumbegrenzung ab Geburtsjahr 1981 oder älter. |
XC Quad Woman | Serienstarterinnen und Gaststarterinnen auf Quads ohne Hubraumbegrenzung. |
XC ATV | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Quads mit funktionierendem Allradantrieb. |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 11 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
254620 Kilometer
Betriebsstunden:
7410 Stunden
14 Minuten
36 Sekunden