Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Beginner Light | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Bauer, Thorge | GCC-25-BL042 | ||
Yamaha | XC Beginner Lite | |||
![]() | Beck, Luca | GCC-25-BL041 | ||
Gas Gas | MCV Rhein Main Offenbach | |||
![]() | Berger, Florian | GCC-25-BL025 | ||
Honda | Team Mimimi | |||
![]() | ![]() | Blösch, Joey | GCC-25-BL047 | |
Honda | sponsored by Mietpark Krauß / MTC Flehingen | |||
![]() | Breitkreutz, Nils | GCC-25-BL019 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Carbone, Mario | GCC-25-BL028 | ||
KTM | ||||
![]() | Danicki, Marcin | GCC-25-BL049 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Dauth, Lars | GCC-25-BL034 | ||
KTM | ||||
![]() | Deppe, Marvin | GCC-25-BL044 | ||
KTM | MXC Racing | |||
![]() | Di Carolo, Sven | GCC-25-BL005 | ||
Yamaha | Lamxfamilia | |||
![]() | Dicarolo, Sven | unbestätigt | ||
Yamaha | 2Taktteile Siegler | |||
![]() | Dwinger, Robin | unbestätigt | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Felber, Matthias | GCC-25-BL004 | ||
Beta | MSC Feldatal e.V. | |||
![]() | Führe, Friedrich | GCC-25-BL020 | ||
Suzuki | ||||
![]() | Graf, Amelie | GCC-25-BL017 | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Grundner, Timo | GCC-25-BL023 | ||
KTM | JenoTec | |||
![]() | Hemmerlein, Tom | GCC-25-BL016 | ||
Sonstiges (Motorrad) | hmf Racing Team | |||
![]() | Hofmann, Lenny | GCC-25-BL003 | ||
Husqvarna | Hot-Stuf Racing / MSC Schefflenz | |||
![]() | Hunger, Enrico | GCC-25-BL006 | ||
Husqvarna | MC Flöha | |||
![]() | Jansen, Julian | GCC-25-BL029 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Jansen, Fabian | GCC-25-BL033 | ||
KTM | ||||
![]() | Kiel, Fabian | GCC-25-BL040 | ||
Honda | Finkmoto Holzgerlingen | |||
![]() | Käbisch, Simon | GCC-25-BL039 | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Köferlein, Markus | GCC-25-BL050 | ||
Yamaha | ||||
![]() | ![]() | Lauzi, Benjamim | unbestätigt | |
KTM | Enduro Team Lauzi | |||
![]() | ![]() | Lauzi, Benjamim | unbestätigt | |
KTM | Enduro Team Lauzi | |||
![]() | Lüth, Christian | GCC-25-BL030 | ||
Honda | Hot-Stuff Racing MSC Schefflenz | |||
![]() | Löblein, Felix | GCC-25-BL013 | ||
KTM | Aischgrundfuckers | |||
![]() | Löblein, Tim | GCC-25-BL018 | ||
Honda | Aischgrundfuckers | |||
![]() | Meier, Eva-Maria | GCC-25-BL021 | ||
KTM | BAVARIA A-TEAM- Snakebite Suspension | |||
![]() | Mnich, Pascal | GCC-25-BL046 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Müller, Martin | GCC-25-BL015 | ||
Honda | MSC Walldorf/Werra | |||
![]() | Neumeyer, Christian | GCC-25-BL036 | ||
KTM | Neumeyer Racingteam / KTM Motoroox | |||
![]() | Nierath, Eike-Christian | GCC-25-BL048 | ||
KTM | ||||
![]() | Pfeil, Benjamin | GCC-25-BL002 | ||
Husqvarna | Hot-Stuf Racing / MSC Schefflenz | |||
![]() | Rebmann, Louis | GCC-25-BL037 | ||
Gas Gas | Finkmoto Holzerlingen | |||
![]() | Reichel, Klaus | GCC-25-BL045 | ||
KTM | Sportselite | |||
![]() | Rosam, Andreas | GCC-25-BL024 | ||
Yamaha | Knickfingers | |||
![]() | Roth, Maximilian | GCC-25-BL031 | ||
KTM | ||||
![]() | Roth, Julia | GCC-25-BL032 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Saffer, Jonas | GCC-25-BL014 | ||
KTM | ||||
![]() | Schott, Lukas | GCC-25-BL008 | ||
Honda | ||||
![]() | Schüler, Christoph | GCC-25-BL010 | ||
Beta | ||||
![]() | Schöner, Bastian | GCC-25-BL001 | ||
Sur-ron | ||||
![]() | Sprengel, Marcel | GCC-25-BL038 | ||
KTM | ||||
![]() | Stein, Leon | GCC-25-BL007 | ||
KTM | ||||
![]() | Stutz, Marc | GCC-25-BL035 | ||
Honda | MC-T Dirt Dept. / 549 Racing Team | |||
![]() | Treml, Kai | GCC-25-BL012 | ||
Husqvarna | 1. AMC Zirndorf | |||
![]() | ![]() | Von Crailsheim, Hubertus | GCC-25-BL027 | |
Beta | AMC Bad Windsheim - Team CE | |||
![]() | Werner, Maximilian | GCC-25-BL043 | ||
Honda | ||||
![]() | Werthmann, Henry | GCC-25-BL026 | ||
Yamaha | 2Taktteile Siegler / MSC Kassel | |||
![]() | Wierer, Tobias | GCC-25-BL011 | ||
Husqvarna | MSC-Wieslauftal / MH-Racing | |||
![]() | Willsch, Toni | unbestätigt | ||
Rieju | ||||
![]() | Wörner, Jan | unbestätigt | ||
KTM | MSV Bühlertann | |||
![]() | Ziegler, Nell | unbestätigt | ||
Sur-ron | ZAP RACING |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 01 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
143438 Kilometer
Betriebsstunden:
4652 Stunden
36 Minuten
11 Sekunden