Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-24-BL016 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2024 |
Klasse | XC Beginner Light |
Jahrgang | 1992 |
Fahrzeughersteller | Honda |
Fahrzeugtyp | CRF 250 |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 10 |
Schnellste Runde | 00:07:17,790 |
XCC-Betriebsstunden | 1 h 43 m 2 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 18.5 |
Saisonplatzierungen |
GCC Goldbach - Platz 14 GCC Bühlertann - Platz 3 |
Über Marc Stutz |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |