Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Sport 2 | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Bernhard, Felix | GCC-22-S2011 | ||
Husqvarna | MC Augsburg | |||
![]() | Dietze, Richard | GCC-22-S2006 | ||
Husqvarna | Raudies Racing/ WorkHarder | |||
![]() | Donnecker, Julian | GCC-22-S2025 | ||
Husqvarna | Motorrad Donnecker | |||
![]() | Dünkler, Florian | GCC-22-S2023 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Ellinger, Daniel | GCC-22-S2033 | ||
Husqvarna | MxM Motorsports/AMC Bad Windsheim | |||
![]() | ENGEL, Nick | GCC-22-S2014 | ||
KTM | ||||
![]() | Ernst, Philipp | GCC-22-S2013 | ||
Beta | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Findling, Eddie | GCC-22-S2038 | ||
Beta | HMH-Mineralöle/ ZAP/ Team Hornik | |||
![]() | Fischer, Otto | GCC-22-S2010 | ||
KTM | ||||
![]() | Glöckner, Martin | GCC-22-S2017 | ||
KTM | ||||
![]() | ![]() | Hasenwinkel, Maximilian | GCC-22-S2016 | |
Yamaha | Team Koch | |||
![]() | ![]() | Hasenwinkel, Maximilian | GCC-22-S2018 | |
Yamaha | Enduro Koch Racing/Winkler Suspension | |||
![]() | Held, Kevin | GCC-22-S2041 | ||
Husqvarna | MSC Amtzell/ MSC Walldorf/Werra | |||
![]() | Huber, Sebastian | GCC-22-S2024 | ||
Kawasaki | STH-Racing | |||
![]() | Hufnagel, Johannes | GCC-22-S2027 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Kiesl, Benjamin | GCC-22-S2034 | ||
Husqvarna | MSC Triptis | |||
![]() | Kohlöffel, Patrick | GCC-22-S2002 | ||
KTM | ||||
![]() | Kraft, Kevin | unbestätigt | ||
Kawasaki | Die Sonntagsfahrer | |||
![]() | Körner, Robert | GCC-22-S2031 | ||
KTM | ||||
![]() | Langguth, Mike | GCC-22-S2030 | ||
Honda | GripMesser.com RacingTeam/MSC Walldorf | |||
![]() | Limpert, Chris | unbestätigt | ||
Gas Gas | Die Sonntagsfahrer | |||
![]() | Listl, Andreas | GCC-22-S2019 | ||
KTM | SMP Schapfl Racing | |||
![]() | Mannhardt, Patrick | GCC-22-S2012 | ||
Husqvarna | MSR-Einspurfahrzeuge | |||
![]() | Mayer, Larissa | GCC-22-S2035 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing / AMC Biberach / MSC Amtzell | |||
![]() | Moser, Michael | GCC-22-S2036 | ||
Husqvarna | MSR Racing // Moser Racing | |||
![]() | Möhler, Marvin | unbestätigt | ||
Husqvarna | Möhler Motorsport - MSC Schefflenz | |||
![]() | Neumeyer, Jürgen | GCC-22-S2044 | ||
KTM | MSC Oberhembach / Motoroox | |||
![]() | Pfeifle, Thomas | GCC-22-S2022 | ||
Honda | MSC Betra | |||
![]() | Ronz, Daniel | GCC-22-S2039 | ||
KTM | Snakebite Suspension | |||
![]() | Roth, Thorsten | GCC-22-S2040 | ||
Husqvarna | EnduroKochRacing/AMC Biberach/MSCAmtzell | |||
![]() | Saller, John | GCC-22-S2045 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Schittenhelm, Selina | GCC-22-S2003 | ||
KTM | KTM Kosak Racing Team | |||
![]() | Schneider, Dennis | GCC-22-S2008 | ||
KTM | Rennstaller MX MUGGASEGGELE Racing Team | |||
![]() | Schneider, Andy | GCC-22-S2037 | ||
Kawasaki | Gripmesser/MC Veilsdorf | |||
![]() | ![]() | Sponsel, Matthias Johannes | GCC-22-S2029 | |
Yamaha | MSC Fränkische Schweiz / JENOTEC Racing | |||
![]() | Ullmann, Daniel | GCC-22-S2028 | ||
Gas Gas | Team Kadelack GasGas | |||
![]() | Wagenpfeil, Daniel | GCC-22-S2021 | ||
Kawasaki | Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil | |||
![]() | Wagner, Andreas | GCC-22-S2004 | ||
KTM | ||||
![]() | Wallner, Matthias | GCC-22-S2015 | ||
Honda | ||||
![]() | Weber, Maximilian | GCC-22-S2007 | ||
Husqvarna | Team Monster Energy Husqvarna Pfeil | |||
![]() | Weihermüller, Matthias | GCC-22-S2032 | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Wied, Michael | GCC-22-S2026 | ||
Husqvarna | MSV Bühlertann | |||
![]() | Winkler, Tony | GCC-22-S2042 | ||
Husqvarna | Winkler & Gräbner Racing | |||
![]() | Wohl, Fabian | GCC-22-S2043 | ||
Yamaha | AMC Sonnefeld / NWS Racing | |||
![]() | Wälzlein, Matthias | GCC-22-S2020 | ||
Kawasaki |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 18 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
117593 Kilometer
Betriebsstunden:
3473 Stunden
0 Minuten
29 Sekunden