Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Sport 2 | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Bertram, Maximilian | GCC-23-S2042 | ||
Rieju | Bertram | |||
![]() | Büchele, Alexander | GCC-23-S2022 | ||
KTM | ||||
![]() | Böhm, Jan | GCC-23-S2025 | ||
Gas Gas | Kadelack GasGas | |||
![]() | Deinböck, Markus | GCC-23-S2001 | ||
KTM | Sv86 Schönberg | |||
![]() | Dietze, Richard | GCC-23-S2020 | ||
Gas Gas | P&W Enduro Team | |||
![]() | Dünkler, Florian | GCC-23-S2019 | ||
Husqvarna | CFD Racing | |||
![]() | Ellinger, Daniel | GCC-23-S2040 | ||
Husqvarna | MxM Motorsports/ AMC Bad Windsheim | |||
![]() | ENGEL, Nick | GCC-23-S2011 | ||
KTM | ||||
![]() | Fröhlich, James | GCC-23-S2005 | ||
KTM | KTM Feist | |||
![]() | ![]() | Gehlert, Alexander | GCC-23-S2043 | |
Husqvarna | Dirtbiker Magazine | |||
![]() | Hasenwinkel, Maximilian | GCC-23-S2044 | ||
Yamaha | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Heinz, Jeremias | GCC-23-S2007 | ||
Husqvarna | Wiedemann Motorsport | |||
![]() | Heinz, Robert | GCC-23-S2038 | ||
Beta | ||||
![]() | Held, Kevin | GCC-23-S2012 | ||
Husqvarna | MSC Amtzell/ MSC Walldorf/Werra | |||
![]() | Hennesen, Martin | GCC-23-S2004 | ||
Gas Gas | HLJ Motorsports | |||
![]() | Hermann, Franz | GCC-23-S2002 | ||
KTM | HB Werk Motorsport | |||
![]() | Hertlein, Philip | GCC-23-S2041 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing | |||
![]() | Huber, Sebastian | GCC-23-S2017 | ||
Yamaha | STH Racing Team | |||
![]() | Hufnagel, Johannes | GCC-23-S2016 | ||
KTM | ||||
![]() | Keppler, Kevin | GCC-23-S2045 | ||
Husqvarna | Team KK | |||
![]() | Kühner, Patrik | GCC-23-S2010 | ||
Husaberg | MSR Einspurfahrzeuge | |||
![]() | Langguth, Mike | GCC-23-S2026 | ||
Honda | SPORTSFOOD Racing Team/ MSC Walldorf Werra | |||
![]() | Lehner, Philipp | GCC-23-S2027 | ||
Husqvarna | SPOORTSFOOD Racing Team | |||
![]() | Listl, Andreas | GCC-23-S2035 | ||
KTM | SMP Schapfl Racing / SPORTSFOOD Racing | |||
![]() | Mannhardt, Patrick | GCC-23-S2008 | ||
Husqvarna | MSR-Einspurfahrzeuge | |||
![]() | Markert, Kai | GCC-23-S2032 | ||
Hyosung | ||||
![]() | Mayer, Larissa | GCC-23-S2039 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing / AMC Biberach / MSC Amtzell | |||
![]() | Möhler, Marvin | GCC-23-S2018 | ||
Husqvarna | Möhler Motorsport - MSC Schefflenz | |||
![]() | Poslovsky, Silas | GCC-23-S2028 | ||
Gas Gas | JENOTEC Racing | |||
![]() | Probst, Vincent | GCC-23-S2009 | ||
Yamaha | Kiedrowski Motorsports | |||
![]() | ![]() | Rabitsch, Andreas | GCC-23-S2023 | |
Fantic | Titan Motorsport Racing/KTM Knopper | |||
![]() | Rodrigues, Pascal | GCC-23-S2003 | ||
KTM | Finkmoto Holzgerlingen | |||
![]() | Röhrig, Robin | GCC-23-S2015 | ||
Beta | Bieberbach Racing/Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Saller, John | GCC-23-S2030 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Schittenhelm, Selina | GCC-23-S2013 | ||
KTM | KTM Kosak Racing Team | |||
![]() | Siebert, Florian | GCC-23-S2036 | ||
KTM | Enduro Team Siebert | |||
![]() | Spagert, Michael | GCC-23-S2034 | ||
KTM | ||||
![]() | Wagenpfeil, Daniel | GCC-23-S2033 | ||
Husqvarna | Monster Energy Elf Team Pfeil | |||
![]() | Wagner, Andreas | GCC-23-S2021 | ||
KTM | Härtl-Moto | |||
![]() | Weihermüller, Matthias | GCC-23-S2014 | ||
Kawasaki | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Wied, Michael | GCC-23-S2029 | ||
Husqvarna | MSV Bühlertann | |||
![]() | Wutzler, Christian | GCC-23-S2031 | ||
Husqvarna | Monster Engery Husqvarna Pfeil | |||
![]() | Zwisler, Sven | GCC-23-S2024 | ||
Gas Gas | Team MSC Amtzell |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 55 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
167585 Kilometer
Betriebsstunden:
5371 Stunden
14 Minuten
20 Sekunden