Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Junior | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Aubaret, Max | GCC-23-J015 | ||
Fantic | MEYER-MOTOR-SPORT | |||
![]() | Bahr, Dennis | GCC-23-J041 | ||
Husqvarna | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Baum, Marius | GCC-23-J017 | ||
KTM | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Dietel, Tobias | GCC-23-J031 | ||
Sherco | ||||
![]() | Dombrowski, Sky | unbestätigt | ||
KTM | Off Road Club Hilmersdorf | |||
![]() | Freimoser, Christoph | GCC-23-J007 | ||
TM Racing | Team Freimoser | |||
![]() | Fruß, Pit | GCC-23-J003 | ||
KTM | MRZ KTM-Dresden | |||
![]() | Geißler, Louis | GCC-23-J034 | ||
Husqvarna | Trainingsgruppe JOL | |||
![]() | Golther, Duncan | GCC-23-J028 | ||
Yamaha | MSC Schefflenz | |||
![]() | Grünbaum, Ben | GCC-23-J029 | ||
Husqvarna | AMS Dirtbikes | |||
![]() | Grüter, Philipp | GCC-23-J027 | ||
Yamaha | FRP Racing powered by X-LEO | |||
![]() | Grüter, Felix | GCC-23-J022 | ||
Honda | FRP Racing powered by X-LEO | |||
![]() | ![]() | Hail, Alexander | GCC-23-J005 | |
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Hauff, Finn | GCC-23-J004 | ||
KTM | Finkmoto Holzerlingen | |||
![]() | Hempel, Paul | GCC-23-J024 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Hoffmann, Tim | GCC-23-J008 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Kaltenmeier, Joe-Louis | GCC-23-J042 | ||
KTM | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Kling, Fabian | GCC-23-J038 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Koch, Leonard | GCC-23-J001 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Koch, Jakob | GCC-23-J010 | ||
KTM | ||||
![]() | König, Julian | GCC-23-J033 | ||
KTM | Racing Team König | |||
![]() | Langbein, Maximilian | GCC-23-J023 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Liebaug, Franz | GCC-23-J043 | ||
Husqvarna | Motorrad Bauerschmidt / MSV Fambach | |||
![]() | Minet, Pascal | GCC-23-J025 | ||
KTM | MSV Bühlertann/Wiedmann Motorsports /Elektro Erkert | |||
![]() | Müller, Simon | GCC-23-J020 | ||
Gas Gas | MSC Amtzell / AMC Kempten | |||
![]() | Niegelhell, Niklas | GCC-23-J018 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Noßmann, Luca | GCC-23-J016 | ||
Husqvarna | Enduro-Quad-Team Koppe | |||
![]() | Remmler, Elia | GCC-23-J013 | ||
Husqvarna | Remoto Racing. , MSC Schefflenz | |||
![]() | Rudolph, Ovid | GCC-23-J012 | ||
KTM | MSC Pößneck | |||
![]() | Schmidl, Carl | GCC-23-J037 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Schmidt, Lucas | GCC-23-J011 | ||
Kawasaki | Motorrad Stopfel | |||
![]() | Schmidthäusler, Luca | GCC-23-J039 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | STOCKER, CHRIS | GCC-23-J030 | ||
KTM | FINKMOTO HOLZGERLINGEN | |||
![]() | Stradinger, Leon | GCC-23-J014 | ||
Husqvarna | SRP Motorcycles Racing /MSC Wieslauftal | |||
![]() | Stütz, Luis | GCC-23-J032 | ||
Husqvarna | MH-Racing | |||
![]() | Trefflich, John | GCC-23-J036 | ||
Gas Gas | Kadelack GasGas | |||
![]() | Vonderlind, Lukas | GCC-23-J019 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Wagner, David | GCC-23-J040 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ ADAC Hessen/Wills Racing | |||
![]() | Wanner, Ben | GCC-23-J021 | ||
Kawasaki | Team Monster Energy Kawasaki Pfeil / BMC / MXN Raceparts | |||
![]() | Werthmann, Loris | GCC-23-J026 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing | |||
![]() | Winter, Dominik | GCC-23-J009 | ||
Husqvarna | MSR Einspurfahrzeuge/MSC Schefflenz | |||
![]() | Winterscheidt, Falk | GCC-23-J002 | ||
Yamaha | Flat Pipe Racingteam | |||
![]() | Yilmaz, Erencan | GCC-23-J035 | ||
Yamaha | SRP Racing / MSC WieslauftaL |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 55 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
167585 Kilometer
Betriebsstunden:
5371 Stunden
14 Minuten
20 Sekunden