Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Beginner | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Abraham, Hans | GCC-23-B134 | ||
Husqvarna | BSN-Racing | |||
![]() | Aefelein, Sascha | GCC-23-B016 | ||
Husqvarna | MSV Bühlertann | |||
![]() | Aefelein, André | GCC-23-B062 | ||
Kawasaki | Msv Bühlertann | |||
![]() | Amstein, Felix | unbestätigt | ||
Honda | Msc walldorf Werra | |||
![]() | Arneke, Lars | GCC-23-B192 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Bartl, Fabian | GCC-23-B181 | ||
Honda | ||||
![]() | Bauer, Nico | GCC-23-B172 | ||
Husqvarna | Team Charly | |||
![]() | Beck, Tobias | GCC-23-B029 | ||
Gas Gas | BECKyard Racing | |||
![]() | Beck, Oliver | GCC-23-B014 | ||
KTM | Finkmoto Holzerlingen | |||
![]() | Biegerl, Martin | GCC-23-B057 | ||
Husqvarna | AMC Sulzbach Rosenberg e.V. / Gibson / RockOil / ONeal / Motorrad-Ersatzteile24.de | |||
![]() | Biller, Maximilian | GCC-23-B198 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Blau, John Luis | GCC-23-B224 | ||
KTM | GST- Berlin | |||
![]() | Borst, Daniel | GCC-23-B089 | ||
Honda | MMC-Schweinfurt | |||
![]() | ![]() | Brachmaier, Frank | GCC-23-B210 | |
Honda | ||||
![]() | Breitinger, Tim | GCC-23-B204 | ||
Beta | MSC Feuchtwangen | |||
![]() | Brendel, Bruno | GCC-23-B106 | ||
Sherco | Desertmoto Racing-Team / MC Saal | |||
![]() | Brüderlein, Ronny | GCC-23-B146 | ||
KTM | Racing Team Hüttengaudi | |||
![]() | Bäuerle, Max | GCC-23-B217 | ||
KTM | Hobbycrosser Neuler/ MC Windsberg | |||
![]() | ![]() | BÖHM, Hannes | GCC-23-B136 | |
KTM | ||||
![]() | Böttger, Chris | GCC-23-B161 | ||
Sherco | Enduro Piloten Vogtland | |||
![]() | Deppe, Clemens | GCC-23-B163 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | ![]() | Diedenhofen, Lars | GCC-23-B151 | |
KTM | Mcc Vosswinkel | |||
![]() | Dietrich, David | GCC-23-B044 | ||
Husqvarna | S.O.E | |||
![]() | Dietrich, Felix | GCC-23-B052 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Dietz, Max | GCC-23-B231 | ||
Honda | MSC Walldorf/Werra | |||
![]() | Divkovic, Dragan | GCC-23-B059 | ||
KTM | ||||
![]() | Dobenecker, Jonas | GCC-23-B211 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Dobler, Max | GCC-23-B110 | ||
Honda | MC-Saal | |||
![]() | Dotzler, Felix | GCC-23-B091 | ||
Beta | ||||
![]() | Duewel, Maximilian | GCC-23-B200 | ||
Honda | ||||
![]() | Dörr, Louis | GCC-23-B068 | ||
Gas Gas | FinkMoto Holzgerlingen | |||
![]() | Dörr, Louis | unbestätigt | ||
Gas Gas | ||||
![]() | ![]() | Ebeling, Andre | GCC-23-B024 | |
Sherco | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Eichinger, Benjamin | GCC-23-B086 | ||
KTM | MCC Winkelhaid e. V. | |||
![]() | Ellenbruch, Andre | GCC-23-B095 | ||
KTM | H&B AutoDoc | |||
![]() | Ellinger, Matthias | GCC-23-B060 | ||
KTM | MXM Motorsport/ AMC Badwindsheim | |||
![]() | Ellwanger, Mike | GCC-23-B130 | ||
Gas Gas | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Fehlig, Nick | GCC-23-B139 | ||
Yamaha | Msc-Bauschheim/Mx-Parts Nine | |||
![]() | Fejfar, Yannik | GCC-23-B132 | ||
Gas Gas | Fahrwerk Fejfar / MRSC Mernes | |||
![]() | Fick, Fabian | GCC-23-B022 | ||
Beta | ||||
![]() | Fischer, Lukas | GCC-23-B064 | ||
Kawasaki | MSC Pöhlde von 1983 e.V. | |||
![]() | Fries, Stefan | GCC-23-B061 | ||
Beta | SEK Racing | |||
![]() | Fritz, Marius | GCC-23-B215 | ||
KTM | MC Windsberg/ Hobbycrosser Neuler | |||
![]() | Fritz, Sebastian | GCC-23-B138 | ||
Sherco | Team Stopfel | |||
![]() | Fuchs, Max | GCC-23-B229 | ||
KTM | Mc Windsberg | |||
![]() | Füllgrabe, Lukas | GCC-23-B030 | ||
Husqvarna | Fülles Racing | |||
![]() | Geiger, Lukas | GCC-23-B123 | ||
Sherco | Pfauen-Racing Team | |||
![]() | Geiger, Jonas | GCC-23-B141 | ||
Husaberg | Pfauen-Racing Team | |||
![]() | Giede, Maximilian | GCC-23-B170 | ||
KTM | ||||
![]() | Girhards, Udo | GCC-23-B073 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Gohlke, Matthias | GCC-23-B107 | ||
Sherco | Enduro Team Rhön | |||
![]() | Gottwald, Steve | GCC-23-B075 | ||
Sherco | KTS Racing. Sherco Konopka | |||
![]() | Greßler, Daniel | GCC-23-B112 | ||
KTM | ||||
![]() | Grüneberg, Frank | GCC-23-B049 | ||
Beta | Grünis | |||
![]() | Gust, Felix | GCC-23-B218 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Günzel, Bastian | GCC-23-B173 | ||
KTM | ||||
![]() | Göbel, Andy | GCC-23-B043 | ||
KTM | ||||
![]() | ![]() | Haller, Kevin | GCC-23-B188 | |
KTM | ||||
![]() | Hartl, Marcus | GCC-23-B156 | ||
Honda | GINDERT RACE N FUN | |||
![]() | Hartwich, Kevin | GCC-23-B221 | ||
Suzuki | ||||
![]() | Heinkelein, Mario | GCC-23-B006 | ||
KTM | MSV Bühlertann | |||
![]() | Helmerich, Mark | GCC-23-B109 | ||
Yamaha | MSC Walldorf Werra | |||
![]() | Herbst, Daniel | GCC-23-B177 | ||
Husqvarna | Msf Burgwindheim | |||
![]() | Hermann, Franz | GCC-23-B050 | ||
KTM | HB Werk Motorsport | |||
![]() | ![]() | Herrmann, Stefan | GCC-23-B127 | |
Yamaha | GTV Ruhla | |||
![]() | Heusinger, Franz | GCC-23-B140 | ||
KTM | MSC Walldorf/Werra-Gripmesser.com Racing | |||
![]() | Himmelein, Kilian | GCC-23-B164 | ||
Honda | MSV Bühlertann | |||
![]() | Hofmann, Marvin | GCC-23-B100 | ||
Suzuki | Mcc Eckartsborn | |||
![]() | Hofmann, Phil | GCC-23-B165 | ||
KTM | ||||
![]() | Holdschick, Simon | GCC-23-B205 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Hoppenstock, Habnes | GCC-23-B201 | ||
Rieju | ||||
![]() | Huber, Thomas | GCC-23-B184 | ||
Honda | Gindert Race & Fun | |||
![]() | Huse, Marc | GCC-23-B189 | ||
KTM | SwaziCowboyz | |||
![]() | Hüttel, Toni | GCC-23-B230 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Häßner, Matthias | GCC-23-B167 | ||
Beta | ZAP Racing Team | |||
![]() | Höhn, Mario | GCC-23-B082 | ||
KTM | ||||
![]() | Höllinger, Josef | GCC-23-B179 | ||
Honda | Gindert Race & Fun | |||
![]() | Hörgstetter, Erich | GCC-23-B180 | ||
Honda | Gindert Race & Fun | |||
![]() | Hörmann, Patrick | GCC-23-B214 | ||
Beta | ZAH Racing | |||
![]() | Irl, Andreas | GCC-23-B183 | ||
Honda | Gindert Race & Fun | |||
![]() | Jeide, Timo | GCC-23-B031 | ||
Beta | ||||
![]() | Jobst, Ralf | GCC-23-B065 | ||
Husaberg | Enduro Koch Racing Team | |||
![]() | Jung, Daniel | GCC-23-B153 | ||
KTM | ||||
![]() | Jungbecker, Jan | GCC-23-B116 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Jülch, Oskar | GCC-23-B083 | ||
KTM | FinkMoto | |||
![]() | ![]() | Kaebel, Stefan | GCC-23-B223 | |
Yamaha | ||||
![]() | Kaiser, Patrick | GCC-23-B143 | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Keppler, Kevin | GCC-23-B078 | ||
Husqvarna | Team KK | |||
![]() | Kettemann, Finn-Marius | GCC-23-B008 | ||
KTM | MSV Bühlertann | |||
![]() | Kettemann, Steffen | GCC-23-B009 | ||
KTM | MSV Bühlertann | |||
![]() | Knödler, Felix | GCC-23-B202 | ||
KTM | MSC Feuchtwangen | |||
![]() | Koch, Jakob | GCC-23-B074 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Koch, Peter | GCC-23-B081 | ||
Husqvarna | MCC Winkelhaid e.V. | |||
![]() | Kohlöffel, Patrick | GCC-23-B032 | ||
KTM | ||||
![]() | Koppe, Sebastian | GCC-23-B077 | ||
KTM | Enduro-Quad-Team Koppe | |||
![]() | Kratky, Maurice | GCC-23-B149 | ||
KTM | ||||
![]() | Krause, Martin | GCC-23-B015 | ||
Sherco | Stopfel, Rennstall S. Köhler | |||
![]() | Krauße, Martin | unbestätigt | ||
Husaberg | ||||
![]() | Kubicki, Marcel | unbestätigt | ||
Beta | ||||
![]() | Kuhn, Domenic | GCC-23-B129 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Kutter, Steve | GCC-23-B037 | ||
KTM | ||||
![]() | König, Julian | unbestätigt | ||
KTM | Team König | |||
![]() | König, Bernd | GCC-23-B147 | ||
KTM | MSC Laubus-Eschbach e.V. im ADAC | |||
![]() | Langecker, Matthias | GCC-23-B160 | ||
KTM | ||||
![]() | Lehnert, Thomas | GCC-23-B017 | ||
Husqvarna | Welink Motorrad, MSF Burgwindheim, | |||
![]() | Lind, Steven | GCC-23-B225 | ||
Yamaha | Stopfel | |||
![]() | Lindner, Michael | GCC-23-B088 | ||
KTM | MSC Brettachtal | |||
![]() | Lohmann, Nico | unbestätigt | ||
KTM | ||||
![]() | Lorenz, Philipp | GCC-23-B002 | ||
KTM | mXm Motorsport | |||
![]() | Löffler, Dennis | GCC-23-B097 | ||
Kawasaki | Team Löffler | |||
![]() | Löffler, Max | GCC-23-B098 | ||
Honda | Team Löffler | |||
![]() | Machalett, Hannes | GCC-23-B070 | ||
Suzuki | Auto Turko | |||
![]() | Mai, Alexander | GCC-23-B048 | ||
KTM | ||||
![]() | Marggraff, Louic | GCC-23-B169 | ||
KTM | Die wilden Kerle | |||
![]() | Marowsky, Christoph | GCC-23-B228 | ||
Beta | ||||
![]() | Merz, Joachim | GCC-23-B018 | ||
KTM | Goonride Silberdistel | |||
![]() | Metz, Matthias | GCC-23-B182 | ||
Honda | Gindert Race & Fun | |||
![]() | Mieck, Justin | GCC-23-B058 | ||
KTM | ||||
![]() | Miller, Andreas | GCC-23-B039 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Mittag, Markus | GCC-23-B047 | ||
KTM | allin nutrition - MSC Schlüchtern | |||
![]() | Modenbach, Markus | GCC-23-B033 | ||
KTM | Team Endurides | |||
![]() | Mutscher, Mathias | GCC-23-B176 | ||
KTM | RSM-Racing | |||
![]() | Müller, Martin | GCC-23-B209 | ||
Kawasaki | Sick Crew Motorsport | |||
![]() | Müller, Jan | GCC-23-B122 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Mützel, Holger | GCC-23-B174 | ||
Husqvarna | MSF Burgwindheim, RayerRacing Team,MSV R | |||
![]() | Möbius, Steffen | GCC-23-B026 | ||
Kawasaki | MSC Walldorf/Werra | |||
![]() | Möller, Maik | GCC-23-B080 | ||
KTM | MCC Winkelhaid e.V. | |||
![]() | Naumann, Kai | GCC-23-B034 | ||
Husqvarna | K&S Racing | |||
![]() | Nerone, Eric-Burton | GCC-23-B195 | ||
Yamaha | MSC Walldorf/Werra | |||
![]() | Noack, Alexander | GCC-23-B028 | ||
Beta | ||||
![]() | Pabst, Marc | GCC-23-B084 | ||
Honda | ||||
![]() | Partl, Max | GCC-23-B124 | ||
Husqvarna | MSC Oberhembach | |||
![]() | Partl, Felix | GCC-23-B148 | ||
Honda | MSC Oberhembach | |||
![]() | Perl, Johannes | GCC-23-B113 | ||
Beta | ||||
![]() | Peschke, Markus | GCC-23-B219 | ||
KTM | MSC Gerstungen | |||
![]() | Pesthy, Zoltan | GCC-23-B096 | ||
KTM | ||||
![]() | Pfarr, Tobias | GCC-23-B019 | ||
Yamaha | Msc Goldbach / Theo-Performance | |||
![]() | Polisidis, Alexander | GCC-23-B087 | ||
Husqvarna | R-Force Racing/ Hellas Express | |||
![]() | Powell, Max | GCC-23-B069 | ||
Husqvarna | P.O.W | |||
![]() | Pracht, Michael | GCC-23-B226 | ||
Suzuki | HWP-Racing | |||
![]() | Pracht, Janek | GCC-23-B227 | ||
Suzuki | HWP-Racing | |||
![]() | Probst, Jonas | GCC-23-B003 | ||
Suzuki | ||||
![]() | ![]() | Pruy, Martin | GCC-23-B101 | |
Sherco | cx beginner | |||
![]() | Raab, Andreas | GCC-23-B152 | ||
KTM | MV Warching | |||
![]() | Rauch-Lochner, Marcel | GCC-23-B085 | ||
KTM | Dad and Son Team | |||
![]() | Rein, Frieder | GCC-23-B036 | ||
KTM | ||||
![]() | Reitsam, Armin | GCC-23-B114 | ||
Gas Gas | MV Warching | |||
![]() | Reitsam, Axel | GCC-23-B117 | ||
KTM | MV Warching | |||
![]() | Reuss, René | GCC-23-B207 | ||
KTM | ||||
![]() | Richter, Leon | GCC-23-B187 | ||
Honda | SPORTSFOOD Racing Team | |||
![]() | Riegraf, Maximilian | GCC-23-B186 | ||
KTM | MaRi Motorsport | |||
![]() | Riegraf, Maximilian | GCC-23-B185 | ||
KTM | MaRi Motorsport | |||
![]() | Roth, David | GCC-23-B158 | ||
Sherco | ||||
![]() | Rothenhäusler, Nico | GCC-23-B010 | ||
KTM | Pfauen Racing Team | |||
![]() | Rudhart, Philipp | GCC-23-B232 | ||
KTM | De Groub Massiven | |||
![]() | Ruttmann, Max | GCC-23-B072 | ||
KTM | MSC Goldbach | |||
![]() | Ruttmann, Bernd | GCC-23-B076 | ||
Beta | AMS - dirtbikes.de / MSC Goldbach | |||
![]() | Rühl, Martin | GCC-23-B154 | ||
Gas Gas | MCC Eckartsborn | |||
![]() | Röhling, Christian | GCC-23-B012 | ||
Gas Gas | Team Wartungsstau | |||
![]() | Rösler, Robin | GCC-23-B105 | ||
KTM | Fink Moto Holzgerlingen 1RMC Reutlingen | |||
![]() | Sahm, Sven | GCC-23-B144 | ||
Beta | Schmutz 69 | |||
![]() | Sahm, René | unbestätigt | ||
Husqvarna | Sarholz | |||
![]() | Saueracker, Tim | GCC-23-B071 | ||
KTM | ||||
![]() | Schindler, Til | GCC-23-B168 | ||
Suzuki | ||||
![]() | Schirmer, Christian | GCC-23-B115 | ||
Gas Gas | MRSC Mernes | |||
![]() | Schlegel, Rico | GCC-23-B125 | ||
KTM | Racing Team Hüttengaudi | |||
![]() | Schlotzhauer, Tom | GCC-23-B199 | ||
Honda | ||||
![]() | Schmidl, Carl | GCC-23-B197 | ||
KTM | ||||
![]() | Schmidt, Andreas | GCC-23-B103 | ||
KTM | ||||
![]() | ![]() | Schneider, Marcel | GCC-23-B159 | |
Suzuki | ||||
![]() | Schoner, Mario | GCC-23-B150 | ||
Yamaha | Msc feuchtwangen | |||
![]() | Schreiber, David | GCC-23-B131 | ||
KTM | WhiskyHund | |||
![]() | Schröder, Birger | GCC-23-B104 | ||
KTM | H5O Motorcycle Adventures | |||
![]() | Schue, Malte | GCC-23-B128 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Schuler, Maximilian | GCC-23-B213 | ||
Rieju | ||||
![]() | Schumacher, Lucas | GCC-23-B093 | ||
Sherco | Schwabe-Motorsport | |||
![]() | Schupp, Tim | GCC-23-B178 | ||
KTM | ||||
![]() | Schupp, Jan | GCC-23-B194 | ||
KTM | ||||
![]() | Schwarz, Daniel | GCC-23-B042 | ||
Gas Gas | Racing Team Schwarz | |||
![]() | Schweizer, Maximilian | GCC-23-B102 | ||
KTM | ||||
![]() | Schweizer, Nick | GCC-23-B108 | ||
Husqvarna | MSC Schefflenz | |||
![]() | Schäfer, Daniel | GCC-23-B120 | ||
Gas Gas | MCC Eckartsborn | |||
![]() | Schöneck, Louis | GCC-23-B142 | ||
Sherco | ||||
![]() | ![]() | Schöner, Bastian | GCC-23-B001 | |
E-ATV | Test | |||
![]() | Seelig, Luca | GCC-23-B212 | ||
KTM | ||||
![]() | ![]() | Seferovic, Domenic94 | unbestätigt | |
KTM | NSIXRacingTeam | |||
![]() | Sienert, Niklas | GCC-23-B051 | ||
Sherco | SRP Motorcycles Racing | |||
![]() | Spitzner, Oliver | GCC-23-B222 | ||
Beta | ||||
![]() | Stade, Tony | GCC-23-B021 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Starovasnik, Marco | GCC-23-B162 | ||
Kawasaki | MSV Bühlertann | |||
![]() | Stelzer, Dennis | GCC-23-B007 | ||
KTM | ||||
![]() | Stepper, Kai | GCC-23-B035 | ||
Sherco | Rennstall S.Köhler Team Stopfel | |||
![]() | Stetzler, Jochen | GCC-23-B171 | ||
Honda | ||||
![]() | Stieler, Florian | GCC-23-B118 | ||
Yamaha | HP Racing | |||
![]() | Stigler, Dieter | GCC-23-B208 | ||
Husqvarna | BSN Racing | |||
![]() | Stümpfig, Louis | GCC-23-B013 | ||
Kawasaki | MSV Bühlertann | |||
![]() | Thiel, Manuel | GCC-23-B155 | ||
KTM | Keins | |||
![]() | Thomas, Ralf | GCC-23-B041 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Tischendorf, Sebastian | GCC-23-B111 | ||
Yamaha | MSC Rudolstadt | |||
![]() | Traut, Nordin | GCC-23-B056 | ||
Husqvarna | BLACK OPS COFFEE Racing | |||
![]() | Trefflich, John | GCC-23-B045 | ||
Gas Gas | Kadelack GasGas | |||
![]() | Trefflich, Franz | GCC-23-B046 | ||
Suzuki | ||||
![]() | Tristl, Michael | GCC-23-B175 | ||
KTM | Gindert Race & Fun | |||
![]() | Truyen, Mike | GCC-23-B094 | ||
KTM | ||||
![]() | Viehweger, Leon | GCC-23-B145 | ||
KTM | Racing Team Hüttengaudi | |||
![]() | Villalba, Orlando | GCC-23-B135 | ||
KTM | H.Stautz Racing | |||
![]() | Vogel, Gunther | GCC-23-B137 | ||
KTM | ||||
![]() | Vogt, Leonard | GCC-23-B053 | ||
Sherco | Rennstall S. Köhler /Autocenter Kaiseroda | |||
![]() | Von Boenigk, Tom | GCC-23-B121 | ||
Gas Gas | Team Endurides / Autocenter Kaiseroda | |||
![]() | Wakan, Michael | GCC-23-B011 | ||
Husqvarna | MX 121 | |||
![]() | Waldhier, Jonas | GCC-23-B190 | ||
KTM | ||||
![]() | Wanke, Hans | GCC-23-B157 | ||
Beta | MSC Frickenhausen/ LMS Racing | |||
![]() | Wanschura, Christian | GCC-23-B133 | ||
Husqvarna | Morlinghaus Racing | |||
![]() | Wansner, Nico | GCC-23-B066 | ||
Honda | MSC-Schefflenz / KMP Honda Racing | |||
![]() | Weber, Christoph | GCC-23-B005 | ||
Husqvarna | LarryRacingTeam | |||
![]() | Weinmann, Pierre | GCC-23-B233 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Weiß, David | GCC-23-B193 | ||
Beta | MSV Rangau Uehlfeld / MSC Aischgrund | |||
![]() | Weißkopf, Michael | GCC-23-B023 | ||
Beta | mXm-motorsports.de powered by AMS-dirtbikes.de / AMC-Zirndorf / AMC-Bad Windsheim | |||
![]() | Wende, Philipp | GCC-23-B216 | ||
KTM | GripMesser RacingTeam | |||
![]() | Wiesner, Wolfram | GCC-23-B004 | ||
Yamaha | 3-Master-Bike Fulda | |||
![]() | Wirth, Johannes | GCC-23-B220 | ||
KTM | MSC Gaildorf | |||
![]() | Wohlgemuth, Nick | GCC-23-B196 | ||
KTM | ||||
![]() | Wolf, Philip | GCC-23-B191 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Woller, Louis | GCC-23-B203 | ||
KTM | ||||
![]() | ![]() | Wolter, Benjamin | GCC-23-B055 | |
Husqvarna | Ungergut 1 | |||
![]() | Wörner, Claudio | GCC-23-B206 | ||
KTM | Team Lucke Motorcycles /MSV Rangau | |||
![]() | Yilmaz, Erencan | GCC-23-B099 | ||
Yamaha | MSC Wieslauftal | |||
![]() | Zier, Niklas | GCC-23-B063 | ||
Gas Gas | Motorrad Stopfel | |||
![]() | Zimlich, Niklas | GCC-23-B092 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Zimmermann, Ralph | GCC-23-B090 | ||
Husqvarna | Enduro Koch | |||
![]() | Zimmermann, Hermann | GCC-23-B166 | ||
Husqvarna |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 16 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142136 Kilometer
Betriebsstunden:
4186 Stunden
8 Minuten
41 Sekunden