Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Beginner | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
Angerer, Thomas | GCC-24-B071 | |||
Yamaha | ||||
Balenovic, Denis | unbestätigt | |||
KTM | ||||
Bauer, Nico | GCC-24-B048 | |||
KTM | Team Charly | |||
Bayer, Jörg | GCC-24-B007 | |||
KTM | ||||
Beck, Oliver | GCC-24-B050 | |||
KTM | NZ-Performance | |||
Beck, Tobias | GCC-24-B070 | |||
Gas Gas | BECKyard Racing | |||
Bellmann, Bobby | GCC-24-B137 | |||
KTM | Team Jens Grüner | |||
Biegerl, Martin | GCC-24-B083 | |||
Gas Gas | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | |||
Bischofberger, Kevin | GCC-24-B077 | |||
KTM | ||||
Blau, John | GCC-24-B114 | |||
KTM | GST-Berlin | |||
Brüderlein, Ronny | GCC-24-B047 | |||
KTM | Racing Team Hüttengaudi | |||
Buczak, Ingo | GCC-24-B040 | |||
Husqvarna | Enduro Koch | |||
Bühner, Florian | GCC-24-B036 | |||
KTM | MSV Fambach | |||
Bäuerle, Max | GCC-24-B116 | |||
KTM | Hobbycrosser Neuler/ MC Windsberg | |||
Böttger, Chris | GCC-24-B133 | |||
Sherco | Enduro Piloten Vogtland | |||
Delepine, Henri | GCC-24-B075 | |||
Suzuki | MSC Aischgrund | |||
Dieringer, Markus | GCC-24-B102 | |||
Rieju | ||||
Dietrich, David | GCC-24-B088 | |||
Husqvarna | S.O.E | |||
Dietrich, Felix | unbestätigt | |||
Husqvarna | Dachdeckerei Fuchs | |||
Divkovic, Dragan | GCC-24-B014 | |||
KTM | ||||
Döbler, Christoph | GCC-24-B013 | |||
Beta | ||||
Ebeling, Andre | GCC-24-B079 | |||
Sherco | Wiedemann Motorsports / EnduroAndy#88 | |||
Ellinger, Matthias | GCC-24-B127 | |||
KTM | MXM Motorsport/ AMC Badwindsheim | |||
Ellwanger, Mike | GCC-24-B129 | |||
Gas Gas | Wiedemann Motorsports | |||
Fahncke, Eric | unbestätigt | |||
Sherco | ||||
Fehlig, Nick | GCC-24-B015 | |||
Gas Gas | Msc-Bauschheim/Mx-Parts Nine | |||
Fick, Fabian | GCC-24-B111 | |||
Beta | ||||
Forster, Peter | GCC-24-B119 | |||
TM Racing | ||||
Fraunhofer, Philipp | GCC-24-B138 | |||
KTM | Ibler MX Performance | |||
Fritz, Sebastian | GCC-24-B032 | |||
Sherco | Team Stopfel | |||
Gebhardt, Thomas | GCC-24-B121 | |||
KTM | ||||
Geiger, Lukas | GCC-24-B006 | |||
Sherco | Pfauen-Racing Team | |||
Girhards, Udo | GCC-24-B057 | |||
Husqvarna | ||||
Gottwald, Steve | GCC-24-B060 | |||
Sherco | Team KTS Racing, Konopka Motorsport | |||
Graf, Wieland | GCC-24-B141 | |||
KTM | ||||
Greißl, Michael | GCC-24-B131 | |||
Yamaha | ||||
Grüneberg, Frank | GCC-24-B025 | |||
Beta | Grünis | |||
Gust, Felix | GCC-24-B130 | |||
Gas Gas | ||||
Göbel, Andy | GCC-24-B041 | |||
KTM | ||||
Handlos, Nick | GCC-24-B142 | |||
KTM | SWT-Sports | |||
Hausdörfer, Michel | GCC-24-B026 | |||
Fantic | Saufi Saufi | |||
Heller, Leon | GCC-24-B037 | |||
KTM | MSV Fambach | |||
Helmering, Andreas | GCC-24-B076 | |||
Husqvarna | Wonderboys MK | |||
Helmstätter, Maximilian | GCC-24-B066 | |||
KTM | MSC Schefflenz | |||
Herbst, Dominic | GCC-24-B110 | |||
KTM | ||||
Herman, Michael | GCC-24-B055 | |||
Husqvarna | ||||
Hermann, Franz | GCC-24-B049 | |||
KTM | HB Werk Motorsport | |||
Hertfelder, Tobias | GCC-24-B017 | |||
KTM | ||||
Hertle, Johannes | GCC-24-B128 | |||
Yamaha | HMJ Racing | |||
Heusinger, Franz | GCC-24-B073 | |||
KTM | MSC Walldorf/Werra-Gripmesser.com Racing | |||
Hinkel, Julian | GCC-24-B003 | |||
Beta | MSC Amtzell, Pfauen-Racing Team | |||
Hoffmann, Chris | GCC-24-B091 | |||
Yamaha | Team Kachelofen | |||
Holder, Hannes | GCC-24-B069 | |||
Yamaha | ||||
Huse, Marc | GCC-24-B122 | |||
KTM | SwaziCowboyz- Msc Frickenhausen | |||
Höllinger, Josef | GCC-24-B084 | |||
Honda | Gindert Race & Fun | |||
Hörndlein, Erik | GCC-24-B112 | |||
Yamaha | HMJ Racing | |||
Jeide, Timo | GCC-24-B019 | |||
Beta | Pfitzi Racing-Team | |||
Jocham, Nico | GCC-24-B001 | |||
KTM | Pfauen Racing Team | |||
Kaiser, Patrick | GCC-24-B113 | |||
KTM | ||||
Keppler, Kevin | GCC-24-B031 | |||
Husqvarna | Team KK | |||
Kraft, Kevin | GCC-24-B115 | |||
Kawasaki | Slow Motion Racing | |||
Krauße, Martin | GCC-24-B123 | |||
Husaberg | MC Saalfeld/Pfeil Husqvarna | |||
Kretz, Christopher | GCC-24-B100 | |||
Beta | SickCrew Motorsport | |||
Kuhn, Domenic | GCC-24-B082 | |||
Yamaha | ||||
Kuhnt, Christian | GCC-24-B043 | |||
Fantic | ||||
König, Bernd | GCC-24-B118 | |||
KTM | MSC Laubus-Eschbach e.V. im ADAC | |||
König, Julian | GCC-24-B136 | |||
KTM | Team König | |||
Lehnert, Thomas | GCC-24-B068 | |||
Husqvarna | Welink Motorrad, MSF Burgwindheim, | |||
Lind, Steven | GCC-24-B139 | |||
Yamaha | Team Stopfel | |||
Lindner, Michael | GCC-24-B030 | |||
KTM | MSC Brettachtal | |||
Lorenz, Philipp | GCC-24-B002 | |||
Husqvarna | MxM Motorsport | |||
Ludwig, Maximilian | GCC-24-B117 | |||
Suzuki | Telis Finanz ihn. Maximilian Ludwig | |||
Lückhof, Sebastian | GCC-24-B085 | |||
Yamaha | SRS Motocross Lückhof | |||
Löble, Marius | GCC-24-B033 | |||
KTM | TSVW Racing | |||
Löffler, Dennis | GCC-24-B011 | |||
Husqvarna | Team Löffler | |||
Machalett, Hannes | GCC-24-B078 | |||
Suzuki | KFZ Werkstatt Turko | |||
Markart, Dominik | GCC-24-B027 | |||
Beta | MSV Rangau | |||
Massler, Felix | GCC-24-B042 | |||
Gas Gas | TSVW Racing | |||
Meck, Martin | GCC-24-B046 | |||
Gas Gas | Enduro Koch Winkler Suspension | |||
Merz, Joachim | GCC-24-B053 | |||
KTM | Goonride Silberdistel | |||
Mittag, Markus | GCC-24-B105 | |||
KTM | allin nutrition - MSC Schlüchtern | |||
Modenbach, Markus | GCC-24-B063 | |||
KTM | Team Endurides | |||
Mutscher, Mathias | GCC-24-B038 | |||
KTM | RSM-Racing | |||
Müller, Martin | GCC-24-B093 | |||
Honda | MSC Walldorf Werra | |||
Naumann, Kai | GCC-24-B106 | |||
Husqvarna | K&S Racing | |||
Opitz, Marco | GCC-24-B124 | |||
Suzuki | ||||
Paulus, Fabi | GCC-24-B018 | |||
Husqvarna | Team Lucke Motorcycles/MSV Rangau | |||
Perras, Marcel | GCC-24-B101 | |||
Beta | ||||
Pipp, Achim | GCC-24-B074 | |||
Yamaha | ||||
Pleger, Toni | GCC-24-B134 | |||
Fantic | Gripmesser RacingTeam/Msc Walldorf Werra | |||
Pracht, Janek | GCC-24-B087 | |||
Suzuki | HWP-Racing / MSC Alzey | |||
Reinbold, Andreas | GCC-24-B039 | |||
KTM | RSM-Racing | |||
Runge, Nikolas | GCC-24-B080 | |||
Beta | MSC Aischgrund/MSV Rangau | |||
Röhling, Christian | GCC-24-B052 | |||
KTM | Team Wartungsstau | |||
Röttger, Janek | GCC-24-B016 | |||
Honda | ||||
Schlegel, Rico | GCC-24-B045 | |||
KTM | Racing Team Hüttengaudi | |||
Schlotzhauer, Tom | GCC-24-B109 | |||
Honda | ||||
Schmidt, Benjamin | GCC-24-B020 | |||
Honda | Schmidt Racing | |||
Schmitt, Pascal | GCC-24-B067 | |||
Beta | Hambrigger Dreggschaufle | |||
Schmitt, Alessio | GCC-24-B096 | |||
KTM | ||||
Schott, Luca | GCC-24-B092 | |||
KTM | ||||
Schuler, Maximilian | GCC-24-B072 | |||
Rieju | GCC-24-B072 | |||
Schulte, Phil | GCC-24-B090 | |||
Yamaha | Wonderboys Mk | |||
Schulz, Bertram | GCC-24-B120 | |||
TM Racing | ||||
Schwab, Jannis | GCC-24-B125 | |||
Yamaha | MMC Schweinfurt | |||
Schwarz, Daniel | GCC-24-B095 | |||
Gas Gas | Racing Team Schwarz | |||
Schäfer, Mathias | GCC-24-B098 | |||
Beta | ||||
Seidel, Tizian | GCC-24-B028 | |||
Beta | MSV Rangau | |||
Siegler, Florian | GCC-24-B059 | |||
Yamaha | www.2TAKTTEILE.de | |||
Spitzner, Oliver | GCC-24-B099 | |||
Beta | ||||
Spranz, Yannis | GCC-24-B058 | |||
Kawasaki | ||||
Stelzer, Dennis | GCC-24-B054 | |||
KTM | ||||
Thomas, Ralf | GCC-24-B021 | |||
Yamaha | ||||
Tischendorf, Sebastian | GCC-24-B029 | |||
Yamaha | MSC Rudolstadt | |||
Traut, Nordin | GCC-24-B089 | |||
Husqvarna | BLACK OPS COFFEE Racing | |||
Tristl, Michael | GCC-24-B012 | |||
Yamaha | MST Tristl | |||
Viehweger, Leon | GCC-24-B104 | |||
KTM | Racing Team Hüttengaudi | |||
Wanke, Hans | GCC-24-B107 | |||
Beta | LMS Racing / MSC Frickenhausen | |||
Wanschura, Christian | GCC-24-B009 | |||
Husqvarna | Enduro Schlauch | |||
Wansner, Nico | GCC-24-B035 | |||
Honda | MSC-Schefflenz / KMP Honda Racing | |||
Weisz, Philipp | GCC-24-B034 | |||
KTM | TSVW Racing | |||
Weiß, Rene | GCC-24-B086 | |||
KTM | ||||
Werthmann, Christian | GCC-24-B062 | |||
Yamaha | MSC Kassel/Spessart | |||
Wiesner, Wolfram | GCC-24-B061 | |||
Husqvarna | 3-Master-Bike Fulda | |||
Winter, Frank | GCC-24-B108 | |||
Husqvarna | GCC-24-B108 | |||
Wirth, Johannes | GCC-24-B135 | |||
KTM | MSC Gaildorf | |||
Wörner, Claudio | GCC-24-B023 | |||
KTM | Team Lucke Motorcycles /MSV Rangau | |||
Übler, Andre | GCC-24-B140 | |||
Honda | MSV Rangau |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 21 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
106082 Kilometer
Betriebsstunden:
3590 Stunden
24 Minuten
16 Sekunden