Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Quad | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Bloß, Enrico | GCC-23-Q025 | ||
Can-Am | Erlbach Racing Team | |||
![]() | Dittmar, Björn | GCC-23-Q028 | ||
Suzuki (Quad) | 113 | |||
![]() | ![]() | Donat, Jette | GCC-23-Q008 | |
Yamaha (Quad) | ||||
![]() | ![]() | Dürichen, Hugo | GCC-23-Q029 | |
Yamaha | Dürichen Racing | |||
![]() | Fitze, Fritz | GCC-23-Q004 | ||
Kawasaki (Quad) | Motorradsport Straub | |||
![]() | Funke, Marcel | GCC-23-Q013 | ||
Can-Am | MTM Offroad e.V. | |||
![]() | ![]() | Gaumert, Max | GCC-23-Q009 | |
Yamaha (Quad) | ||||
![]() | Hampel, Patrick | GCC-23-Q031 | ||
KTM (Quad) | Rally-hautnah | |||
![]() | Helfrich, Steffen | GCC-23-Q015 | ||
KTM (Quad) | MCC Eckartsborn. HRT Oneal | |||
![]() | Hoppe, Niklas | GCC-23-Q005 | ||
Yamaha (Quad) | Förch Racing | |||
![]() | Hubl, Matthias | GCC-23-Q023 | ||
Can-Am | Erlbach Racing Team | |||
![]() | Keller, Nancy | unbestätigt | ||
Yamaha (Quad) | ||||
![]() | Klimper, Kevin | GCC-23-Q027 | ||
Yamaha (Quad) | Team Reifen Seiferth | |||
![]() | Krenkova, Katerina | GCC-23-Q002 | ||
Yamaha (Quad) | Quadpoint Racing team | |||
![]() | Kölbl, Mareen | GCC-23-Q020 | ||
Suzuki (Quad) | ||||
![]() | ![]() | Lorenz, Max | GCC-23-Q021 | |
Yamaha (Quad) | ||||
![]() | Ostermann, Tobias | GCC-23-Q030 | ||
Honda | ||||
![]() | Pabst, Sebastian | GCC-23-Q024 | ||
Can-Am | ||||
![]() | ![]() | Pála, Milan | GCC-23-Q017 | |
Yamaha (Quad) | MP racing quad | |||
![]() | Potuznik, Jan | GCC-23-Q007 | ||
Yamaha (Quad) | PICIN QUAD Racing Team | |||
![]() | Renk, Dominic | GCC-23-Q026 | ||
Suzuki (Quad) | Erlbach Racing Team | |||
![]() | Rutkowski, Julian | GCC-23-Q012 | ||
Honda (Quad) | Hunt The Wolf Racing Team | |||
![]() | Schatten, Stefan | GCC-23-Q003 | ||
Yamaha (Quad) | Shadow Quad Racing | |||
![]() | Schatten, Sven | GCC-23-Q010 | ||
Yamaha (Quad) | Shadow Quad Racing | |||
![]() | Scheibner, Lennard | GCC-23-Q022 | ||
Yamaha | Motorsport Scheibner | |||
![]() | Schicketanz, Lycen | GCC-23-Q006 | ||
Yamaha (Quad) | Off-Road Scheune Wahrenbrück | |||
![]() | Vier, Michael | GCC-23-Q014 | ||
Kawasaki (Quad) | Fuchs Powerbikes | |||
![]() | Vitovec, Vojtech | GCC-23-Q016 | ||
Yamaha (Quad) | Quadpoint Racing team | |||
![]() | Wolf, Michael | GCC-23-Q011 | ||
Sonstiges (Quad) | ||||
![]() | Wolfram, BEN | GCC-23-Q019 | ||
Yamaha (Quad) | MCV Steinitz | |||
![]() | Wormann, David | GCC-23-Q018 | ||
E-ATV | Team Poelyck |
durchschnittliche Rundendauer:
9 Minuten 21 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
62171 Kilometer
Betriebsstunden:
2355 Stunden
29 Minuten
19 Sekunden