Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Golden Senior | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | ![]() | Baur, Dieter | unbestätigt | |
TM Racing | BAUR Motorsport | |||
![]() | ![]() | Baur, Dieter | unbestätigt | |
TM Racing | BAUR Motorsport | |||
![]() | Becmker, Thomas | GCC-24-GS002 | ||
Gas Gas | MRSC Mernes | |||
![]() | Chartier, Franz | GCC-24-GS001 | ||
Beta | MSC Frickenhausen | |||
![]() | Donnecker, Armin | GCC-24-GS004 | ||
KTM | MRSC Mernes Motorrad Donnecker | |||
![]() | Herzog, Bertus | GCC-24-GS009 | ||
Gas Gas | Gas Gas | |||
![]() | Huber, Siegfried | unbestätigt | ||
Honda | huber industrie systems | |||
![]() | Meerbrey, Harald | GCC-24-GS003 | ||
KTM | Swazi Cowboyz / MSC Frickenhausen | |||
![]() | Schaffer, Anton | GCC-24-GS008 | ||
KTM | ||||
![]() | Schirmer, Holger | GCC-24-GS006 | ||
Beta | MSC-Bauschheim | |||
![]() | SILINGARDI, MARINO | unbestätigt | ||
KTM | ||||
![]() | Walter, Thomas | GCC-24-GS005 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Weinert, Frank | GCC-24-GS007 | ||
Husqvarna | GCC-24-GS007 |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 51 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
211673 Kilometer
Betriebsstunden:
6728 Stunden
0 Minuten
46 Sekunden