Meisterschaftsfahrer der Klasse WCS 1 | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
Berthold, Len | GCC-24-W1013 | |||
KTM | MSC Schlüchtern | |||
Buser, Max | GCC-24-W1014 | |||
Yamaha | MSC Emmingen | |||
Doras, Emil | GCC-24-W1018 | |||
Yamaha | ADAC Hessen-Thüringen e.V. - MC Isolator | |||
Fröhlig, Rene | GCC-24-W1002 | |||
Husqvarna | OSK - Offroad Shop Kölbach | |||
Gottselig, Lio | GCC-24-W1020 | |||
Gas Gas | MSC Schefflenz Team Hot-Stuff Racing | |||
Gärtner, Barnaby | GCC-24-W1008 | |||
Husqvarna | WISBO.DE - MSC Schlüchtern | |||
Götter, Christian | GCC-24-W1001 | |||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
Kohn, Louis | GCC-24-W1016 | |||
Husqvarna | ||||
Künzel, Timo | GCC-24-W1005 | |||
Husqvarna | Team Motorrad Waldmann | |||
Lüth, Fabio | GCC-24-W1010 | |||
Yamaha | MSC Schefflenz Team Hot-Stuff Racing | |||
Pereira, Pedro | GCC-24-W1019 | |||
Husqvarna | ||||
Pfeil, Noah | GCC-24-W1009 | |||
KTM | Hot-Stuf Racing / MSC Schefflenz | |||
Rieke, Mattis | GCC-24-W1007 | |||
Husqvarna | ||||
Schuhmann, Louis | GCC-24-W1017 | |||
Husqvarna | Team Motoroox / MSC Freisinger Bär | |||
Simon, Phillip | GCC-24-W1012 | |||
KTM | SimonRacing | |||
Streich, Jakob Lasse | GCC-24-W1003 | |||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
Strupp, Paul | GCC-24-W1006 | |||
Husqvarna | Husqvarna Pfeil /Msc Triptis | |||
Wagner Gomes, Sofia | GCC-24-W1004 | |||
Yamaha | Msc Schefflenz / Hot Stuff Racing | |||
Zeber, Vanessa | GCC-24-W1015 | |||
KTM | MSC Schlüchtern |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 21 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
106082 Kilometer
Betriebsstunden:
3590 Stunden
24 Minuten
16 Sekunden