Meisterschaftsfahrer der Klasse WCS 1 | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Behlert, Louis | unbestätigt | ||
KTM | MSC Walldorf | |||
![]() | Berthold, Len | GCC-23-W1006 | ||
KTM | MSC Schlüchtern | |||
![]() | Bertuch, Emil | GCC-23-W1011 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | ![]() | Burgermeister, Tim | GCC-23-W1016 | |
Husqvarna | OneForOne Production / MSV Bühlertann | |||
![]() | Doras, Emil | GCC-23-W1017 | ||
Yamaha | ADAC Hessen-Thüringen / MC-Isolator | |||
![]() | Eschrich, Emil | GCC-23-W1014 | ||
KTM | Volllast Rennsteighelden Racing | |||
![]() | Fuchsberger, Christian | GCC-23-W1002 | ||
KTM | MSC Mattighofen | |||
![]() | Gärtner, Barnaby | GCC-23-W1010 | ||
Husqvarna | WISBO.DE - MSC Schlüchtern | |||
![]() | Götter, Christian | GCC-23-W1003 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Hubl, Philipp | GCC-23-W1018 | ||
KTM | Erlbach Racing Team | |||
![]() | Klysch, Marlon | GCC-23-W1019 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Mittag, Maddox | GCC-23-W1004 | ||
KTM | allin nutrition - MSC Schlüchtern | |||
![]() | Sànchez, Rafael | GCC-23-W1013 | ||
KTM | Winkle Racing / MSV Bühlertann | |||
![]() | ![]() | Schuhmann, Louis | GCC-23-W1001 | |
Husqvarna | MSC Freisinger Bär | |||
![]() | Schuhmann, Helena | GCC-23-W1020 | ||
Gas Gas | MSC Freisinger Bär | |||
![]() | Simon, Hannes | GCC-23-W1007 | ||
KTM | Simon Racing | |||
![]() | Simon, Phillip | GCC-23-W1008 | ||
KTM | Simon Racing | |||
![]() | Strupp, Paul | GCC-23-W1012 | ||
Husqvarna | Monster Energy Husqvarna Pfeil | |||
![]() | Weinzierl, Tobias | GCC-23-W1005 | ||
Husqvarna | Team MXtreme Racing / MSC Dingolfing | |||
![]() | Wirth, Linus | GCC-23-W1009 | ||
KTM | AMC Bad Windsheim |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 55 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
167585 Kilometer
Betriebsstunden:
5371 Stunden
14 Minuten
20 Sekunden