Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Pro | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Bender, Florian | GCC-23-1012 | ||
Gas Gas | Twenty Suspension | |||
![]() | Fabera, Mirko | GCC-23-1023 | ||
Gas Gas | Kadelack GASGAS | |||
![]() | Gruber, Mathias | GCC-23-1017 | ||
KTM | ||||
![]() | Gundermann, Chris | unbestätigt | ||
KTM | Finkmoto Holzgerlingen | |||
![]() | Hahn, Maxi | GCC-23-1022 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing / Winkler Suspension | |||
![]() | ![]() | Hail, Alexander | GCC-23-1010 | |
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Hübner, Edward Eddi | GCC-23-1018 | ||
KTM | Ktm Gst Berlin | |||
![]() | Ketterle, Tim | GCC-23-1002 | ||
KTM | ||||
![]() | Koch, Leonard | GCC-23-1001 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | ![]() | Krispel, Ernest | GCC-23-1006 | |
KTM | Titan Motorsport Racing/MSC Walldorf | |||
![]() | Kühner, Tim | GCC-23-1021 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Winkler Suspension | |||
![]() | Lenz, Jürgen | GCC-23-1014 | ||
KTM | SV Schönberg | |||
![]() | Masche, Philip | GCC-23-1003 | ||
Honda | ||||
![]() | Mey, Tizian | GCC-23-1007 | ||
Honda | SPORTSFOOD Racing Team | |||
![]() | ![]() | Moser, Daniel | GCC-23-1005 | |
KTM | ||||
![]() | Pleyer, Dominik | GCC-23-1013 | ||
Yamaha | Snakebite Suspension/STH Racing/MC Saal | |||
![]() | Schek, Maxi | GCC-23-1009 | ||
Beta | OSK Racing | |||
![]() | ![]() | Spachmüller, Yanik | GCC-23-1008 | |
Gas Gas | Kadelack GasGas / MC Augsburg | |||
![]() | Weber, Maximilian | GCC-23-1019 | ||
Husqvarna | KMP-Racing | |||
![]() | Wenz, Noah | GCC-23-1020 | ||
Husqvarna | Wills Racing / ADAC Hessen-Thüringen e.V | |||
![]() | ![]() | Werz, Martin | GCC-23-1011 | |
Husqvarna | MH Racing Endurides / MSC Sandhausen | |||
![]() | ![]() | Wiedemann, Mike | GCC-23-1004 | |
KTM | Wiedemann Motorsports/KTM Deutschland |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 16 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142136 Kilometer
Betriebsstunden:
4186 Stunden
8 Minuten
41 Sekunden