Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Woman | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Baum, Hedi | GCC-25-W013 | ||
KTM | Finkmoto | |||
![]() | Chartier, Rosalie | GCC-25-W002 | ||
Beta | MSC Frickenhausen | |||
![]() | Frisch, Lisa | GCC-25-W009 | ||
Gas Gas | Innbräu Racing Team | |||
![]() | Garel, Céline | GCC-25-W014 | ||
KTM | Wiedemann Motorsports by STH Racing | |||
![]() | Gieser, Vivien | GCC-25-W018 | ||
Husqvarna | Müller RaceTech | |||
![]() | Hausner, Lina | GCC-25-W011 | ||
Honda | MSC Schefflenz | |||
![]() | Laier, Steffi | GCC-25-W010 | ||
KTM | KTM Musch / Enduro Koch Racing | |||
![]() | Mayer, Larissa | GCC-25-W016 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ AMC Biberach/ MSC Amtzell | |||
![]() | Müller, Julia | GCC-25-W012 | ||
Beta | ||||
![]() | Prüfrock, Lisa | GCC-25-W001 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Rettkowski, Ronja | GCC-25-W008 | ||
Rieju | M13Parts / MSC Odenheim | |||
![]() | Schek, Silvia | GCC-25-W015 | ||
Husqvarna | MSC Amtzell | |||
![]() | Schlicht, Corinna | GCC-25-W006 | ||
KTM | Roadstar | |||
![]() | Soller, Laura | GCC-25-W005 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing /Snakebite Suspension | |||
![]() | Strobel, Rosa | GCC-25-W007 | ||
KTM | MC MEK Venusberg | |||
![]() | Walprecht, Marie | GCC-25-W004 | ||
KTM | Enduro Racing Team | |||
![]() | Wolf, Rebecca | GCC-25-W017 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing / MSC Amtzell |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 01 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
143438 Kilometer
Betriebsstunden:
4652 Stunden
36 Minuten
11 Sekunden