Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Senior | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Albrecht, Jörg | GCC-23-SE022 | ||
Sonstiges (Motorrad) | ||||
![]() | Bittel, Hermann | GCC-23-SE040 | ||
Honda | AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Bloß, Peter | GCC-23-SE015 | ||
Fantic | MCC Winkelhaid | |||
![]() | Brendel, Rico | GCC-23-SE023 | ||
KTM | Desertmoto Racing-Team / MC Saal | |||
![]() | De la Vigne, Sascha | GCC-23-SE027 | ||
KTM | ||||
![]() | Froede, Wolfgang | GCC-23-SE024 | ||
Yamaha | MWR | |||
![]() | Fruß, Rico | GCC-23-SE005 | ||
KTM | MRZ KTM-Dresden | |||
![]() | Gehse, Martin | GCC-23-SE003 | ||
Husqvarna | JENOTEC /Jacky | |||
![]() | Guckuck, Jörn | GCC-23-SE013 | ||
Beta | OSK-Racing/211_MOTORSPORTS | |||
![]() | Göbel, Andre | GCC-23-SE025 | ||
KTM | Racing Team kleines Wochenende | |||
![]() | Gölz, Jörg | GCC-23-SE046 | ||
KTM | MSC-Gaildorf // Rennstaller MX | |||
![]() | Hahn, Frank | GCC-23-SE045 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Hens, Christian | GCC-23-SE006 | ||
Yamaha | Es gibt nur ein Gas - Vollgas | |||
![]() | Horndasch, Ralf | GCC-23-SE009 | ||
KTM | MSC Eichenberg | |||
![]() | Hoyer, Magnus | GCC-23-SE018 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Häußler, Haiko | GCC-23-SE004 | ||
Husqvarna | Enduro Koch | |||
![]() | Junge, Gunnar | GCC-23-SE031 | ||
KTM | ||||
![]() | Jörg, Martin | GCC-23-SE011 | ||
KTM | MSV Bühlertann-TAF | |||
![]() | Klein, Thomas | GCC-23-SE020 | ||
Beta | OSK Racing Team | |||
![]() | KLug, Danny | GCC-23-SE038 | ||
KTM | Racing Team Kleines Wochenende | |||
![]() | Knoblich, Tom | GCC-23-SE021 | ||
Husqvarna | JENOTEC Racing / Tom / MMC Schweinfurt | |||
![]() | Krößner, Rico | GCC-23-SE028 | ||
KTM | Sport frei ! | |||
![]() | Langbein, Marco | GCC-23-SE042 | ||
Yamaha | ||||
![]() | ![]() | Mack, Matthias | GCC-23-SE002 | |
Husqvarna | MSC Frickenhausen/Swazicowboyz | |||
![]() | Michalk, Robert | GCC-23-SE010 | ||
KTM | XS Team-MRZ KTM Dresden | |||
![]() | Müller, Markus | GCC-23-SE033 | ||
Kawasaki | Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil | |||
![]() | Märtin-Borneburg, René | GCC-23-SE014 | ||
Beta | ||||
![]() | Nonn, Lars | GCC-23-SE041 | ||
KTM | MSC Walldorf | |||
![]() | Oechsner, Joachim | GCC-23-SE037 | ||
Beta | MSR-Einspurfahrzeuge/GMC Güntersleben | |||
![]() | Philipp, Alexander | GCC-23-SE012 | ||
Kawasaki | Racing Team Philipp/MSC Odenheim | |||
![]() | Polisidis, Patrick | GCC-23-SE032 | ||
Gas Gas | Hellas-Express | |||
![]() | Rechenberger, Ronny | GCC-23-SE026 | ||
Honda | Jenotec | |||
![]() | Roth, Ingo | GCC-23-SE008 | ||
KTM | ||||
![]() | Schauer, Stefan | GCC-23-SE001 | ||
Husqvarna | SR75 /MV Franken/ASSSAT RACING | |||
![]() | Schmitt, Ralf | GCC-23-SE016 | ||
Honda | ||||
![]() | Schöllhammer, Martin | GCC-23-SE044 | ||
Kawasaki | Rennstaller MX | |||
![]() | Siebauer, Michael | GCC-23-SE039 | ||
KTM | MX Schwandorf | |||
![]() | Siegel, Rainer | GCC-23-SE036 | ||
Husqvarna | MSC Sandhausen | |||
![]() | Sperber, Stephanus | GCC-23-SE034 | ||
KTM | MSF Burgwindheim | |||
![]() | Tillie, Marc | GCC-23-SE007 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing / Winkler Suspension | |||
![]() | Tomala, Jochen | GCC-23-SE019 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Topolski, Thorsten | GCC-23-SE035 | ||
Husqvarna | MSF Burgwindheim | |||
![]() | Trefflich, Ingo | GCC-23-SE017 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Vila Pouca, Sergio | GCC-23-SE043 | ||
Husqvarna | SwaziCowboyz / MSC Frickenhausen | |||
![]() | Werthmann, Frank | GCC-23-SE030 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing | |||
![]() | Willig, Heinz | GCC-23-SE029 | ||
Husqvarna | JENOTEC RACING /MSC Schefflenz |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 16 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142136 Kilometer
Betriebsstunden:
4186 Stunden
8 Minuten
41 Sekunden