| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-S053 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Sport |
| Jahrgang | 1990 |
| Fahrzeughersteller | KTM |
| Fahrzeugtyp | 250 SX |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 8 |
| Schnellste Runde | 00:15:26,134 |
| XCC-Betriebsstunden | 2 h 9 m 52 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | Noch keine Rennen gefahren |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 34 |
| Über Daniel Jähnig |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|