| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-W2044 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | WCS 2 |
| Jahrgang | 2011 |
| Fahrzeughersteller | Husqvarna |
| Fahrzeugtyp | TC 85 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 8 |
| Schnellste Runde | 00:05:20,691 |
| XCC-Betriebsstunden | 44 m 52 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 30 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 1 |
| Über Lou Wohlhaupt |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|