| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Quad Senior | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Gärtner, Karlheinz | GCC-26-QS006 | ||
| Suzuki (Quad) | ||||
![]() | Marr, Daniel | GCC-26-QS007 | ||
| Yamaha | Mates Motorsports | |||
![]() | Novotny, Holger | GCC-26-QS002 | ||
| Can-Am | Quad Briel MSC Goldbach Kleinmetall Team | |||
![]() | Pennington, Walter | GCC-26-QS003 | ||
| Can-Am | Erlbach Racing Team/ AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Schmidt, Andreas | GCC-26-QS004 | ||
| Yamaha (Quad) | Kleinmetall Racing / MSC Aufenau | |||
![]() | Tröger, Frank | GCC-26-QS005 | ||
| Honda | Paintball-Oase-Racing | |||
![]() | Tuchan, Thorsten | GCC-26-QS001 | ||
| Yamaha (Quad) | MSC Aischgrund/ Erlbach Racing Team | |||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden