| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Super Senior | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Barthels, Sascha | GCC-26-SU015 | ||
| Beta | Flat Pipe Racing Team | |||
![]() | Baumann, Jens | GCC-26-SU029 | ||
| TM Racing | TM Germany MBS | |||
![]() | Bortels, Marc | unbestätigt | ||
| Beta | Beta | |||
![]() | Dathe, Mario | unbestätigt | ||
| Beta | EFDA factory | |||
![]() | Eiberger, Josef | GCC-26-SU034 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Fiedler, Mike | GCC-26-SU006 | ||
| KTM | ||||
![]() | Gratz, Michael | GCC-26-SU022 | ||
| Beta | MC Stollhofen | |||
![]() | Gülker, Harald | GCC-26-SU010 | ||
| Beta | Harry Guelker | |||
![]() | Göbel, Andre | GCC-26-SU013 | ||
| KTM | Racing Team kleines Wochenende | |||
![]() | Heß, Swen | GCC-26-SU016 | ||
| KTM | S & D Racing / Gripmesser.com / ASSSAT R | |||
![]() | Hof, Ole | GCC-26-SU019 | ||
| KTM | ||||
![]() | Häußler, Haiko | GCC-26-SU032 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch | |||
![]() | Jackson, Oliver | GCC-26-SU033 | ||
| KTM | ||||
![]() | Knaus, Jarno | GCC-26-SU024 | ||
| KTM | MSC Schefflenz | |||
![]() | Künzel, Achim | GCC-26-SU014 | ||
| Gas Gas | MSC Schnaitheim e.V. | |||
![]() | König, Martin | GCC-26-SU028 | ||
| TM Racing | ||||
![]() | Lickefeld, Daniel | GCC-26-SU017 | ||
| KTM | Lickefeld | |||
![]() | Lipfert, Sven | GCC-26-SU011 | ||
| KTM | ||||
![]() | Müller, Pedro | GCC-26-SU005 | ||
| Husqvarna | MTM Offroad e.V. | |||
![]() | Märtin-Borneburg, René | GCC-26-SU023 | ||
| Beta | ||||
![]() | Oechsner, Joachim | unbestätigt | ||
| Husqvarna | MSR Racingteam | |||
![]() | Pollotti, Mauro | GCC-26-SU031 | ||
| Honda | MC Dogliani | |||
![]() | Popp, Thomas | GCC-26-SU002 | ||
| KTM | MC Mühlhausen | |||
![]() | Pöschl, Rafael | GCC-26-SU030 | ||
| KTM | FINKMOTO | |||
![]() | Riepegerste, Jan | GCC-26-SU025 | ||
| Gas Gas | Motorrad Waldmann | |||
![]() | Roth, Ingo | GCC-26-SU021 | ||
| KTM | Msc Brettachtal | |||
![]() | Salcedo, Dietmar | GCC-26-SU007 | ||
| KTM | ||||
![]() | Schauer, Stefan | GCC-26-SU009 | ||
| Husqvarna | ASSSAT RACING /AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Schmidt, Steve | GCC-26-SU026 | ||
| Honda | ||||
![]() | ![]() | Schuster, Matthias | GCC-26-SU004 | |
| Sherco | ||||
![]() | Simon, Andreas | GCC-26-SU027 | ||
| Yamaha | SimonRacing | |||
![]() | ![]() | Snoeks, Willy | GCC-26-SU001 | |
| Beta | Beta racing | |||
![]() | Striebel, Hans-Peter | GCC-26-SU003 | ||
| Gas Gas | RRT Scheer | |||
![]() | Tillie, Marc | GCC-26-SU008 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing / Winkler Suspension | |||
![]() | Weichhaus, Holger | GCC-26-SU020 | ||
| KTM | Enduro-Club Weissenburg | |||
![]() | Winter, Frank | GCC-26-SU012 | ||
| Husqvarna | ||||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden