| Meisterschaftsfahrer der Klasse WCS 1 | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Bauer, Carlo | GCC-26-W1016 | ||
| KTM | ||||
![]() | Fetterle, Derrik | GCC-26-W1004 | ||
| Gas Gas | MSF Burgwindheim | |||
![]() | Hoffmann, Emmi | GCC-26-W1006 | ||
| Gas Gas | Msc Hamma | |||
![]() | Jaroschewsky, Vale | GCC-26-W1001 | ||
| KTM | MSC Hamma | |||
![]() | Jung, Clara | GCC-26-W1013 | ||
| Yamaha | Hot Stuff Racing MSC Schefflenz | |||
![]() | Kirchner, Constantin | GCC-26-W1010 | ||
| KTM | MSC Hamma | |||
![]() | Kratzer, Lukas | GCC-26-W1009 | ||
| Husqvarna | MSV Bühlertann | |||
![]() | König, Leon | GCC-26-W1007 | ||
| HVR | ||||
![]() | Matthes, Pedro | GCC-26-W1005 | ||
| Yamaha | Team Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Mertins, Matteo | GCC-26-W1017 | ||
| Yamaha | MSC Leutkirch | |||
![]() | Merz, Nikolas | GCC-26-W1003 | ||
| KTM | Enduro Team Asmussen Racing | |||
![]() | Rosam, Carl | GCC-26-W1011 | ||
| Yamaha | Knickfingers | |||
![]() | Schild, Jona Ben | GCC-26-W1014 | ||
| Husqvarna | Enduro Team Asmussen Racing | |||
![]() | Schuhmann, Louis | GCC-26-W1012 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Von Crailsheim, Pedro | GCC-26-W1015 | ||
| KTM | ||||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden