| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-23-1004 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2023 |
| Klasse | XC Pro |
| Jahrgang | 1998 |
| Fahrzeughersteller | KTM |
| Fahrzeugtyp | EXC-F 450 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 115 |
| Schnellste Runde | 00:04:02,057 |
| XCC-Betriebsstunden | 12 h 36 m 15 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 20.1666666667 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 3 GCC Walldorf - Platz 5 GCC Venusberg - Platz 3 GCC Schefflenz - Platz 6 GCC Mernes - Platz 4 GCC Bühlertann - Platz 4 |
| Über Mike Wiedemann |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|