Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-23-Q021 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2023 |
Klasse | XC Quad |
Jahrgang | 1996 |
Fahrzeughersteller | Yamaha (Quad) |
Fahrzeugtyp | YFZ450 |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 20 |
Schnellste Runde | 00:04:25,888 |
XCC-Betriebsstunden | 1 h 37 m 15 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 14 |
Saisonplatzierungen |
GCC Walldorf - Platz 11 |
Über Max Lorenz |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |