Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-24-BT002 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2024 |
Klasse | XLMOTO Big Twin |
Jahrgang | 1990 |
Fahrzeughersteller | KTM |
Fahrzeugtyp | 790 R |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 23 |
Schnellste Runde | 00:07:10,348 |
XCC-Betriebsstunden | 4 h 16 m 51 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 19.5 |
Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 2 GCC Venusberg - Platz 5 GCC Goldbach - Platz 7 GCC Schefflenz - Platz 7 |
Über David Hausmann |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|