Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-24-BT008 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2024 |
Klasse | XLMOTO Big Twin |
Jahrgang | 1962 |
Fahrzeughersteller | KTM |
Fahrzeugtyp | 790 R |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 6 |
Schnellste Runde | 00:10:05,574 |
XCC-Betriebsstunden | 1 h 6 m 34 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 15 |
Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 9 |
Über Dieter Baur |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|