| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-24-S1017 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2024 |
| Klasse | XC Sport 1 |
| Jahrgang | 1999 |
| Fahrzeughersteller | Gas Gas |
| Fahrzeugtyp | EC350F |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 36 |
| Schnellste Runde | 00:07:16,488 |
| XCC-Betriebsstunden | 5 h 8 m 23 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 9.5 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 6 GCC Triptis - Platz 8 GCC Venusberg - Platz 28 |
| Über Dominic Haselwanter |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|