| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-25-AM123 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2025 |
| Klasse | XC Amateur |
| Jahrgang | 2002 |
| Fahrzeughersteller | Husqvarna |
| Fahrzeugtyp | FE 350 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 55 |
| Schnellste Runde | 00:03:45,399 |
| XCC-Betriebsstunden | 7 h 54 m 59 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 4.75 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 46 GCC Venusberg - Platz 14 GCC Schwabhausen - Platz 15 GCC Goldbach - Platz 49 |
| Über John Luca Gries |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|