| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-25-AM097 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2025 |
| Klasse | XC Amateur |
| Jahrgang | 1987 |
| Fahrzeughersteller | KTM |
| Fahrzeugtyp | EXC 250 TPI |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 35 |
| Schnellste Runde | 00:06:32,524 |
| XCC-Betriebsstunden | 4 h 42 m 38 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | Noch keine Rennen gefahren |
| Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 72 GCC Goldbach - Platz 37 GCC Bühlertann - Platz 55 |
| Über Matthias Rott |
|---|
| Premiumbilder |
|---|
|