| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-25-BT004 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2025 |
| Klasse | XLMOTO Big Twin |
| Jahrgang | 1976 |
| Fahrzeughersteller | Yamaha |
| Fahrzeugtyp | Tenere 700 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 38 |
| Schnellste Runde | 00:04:41,205 |
| XCC-Betriebsstunden | 5 h 37 m 7 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 19.8 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 6 GCC Venusberg - Platz 4 GCC Schwabhausen - Platz 3 GCC Goldbach - Platz 7 GCC Bühlertann - Platz 6 |
| Über Jörg Flender |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|