| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Team | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Allinger, Carmen | GCC-26-TM037 | ||
| Husqvarna | Mx Parts nine | |||
![]() | Bammes, Rainer | GCC-26-TM009 | ||
| Beta | AMS-DIRTBIKES.DE/Bierbauch-Racing | |||
![]() | Beyer, Steven | GCC-26-TM003 | ||
| Kawasaki | Zweiradcenter Umbach Racing | |||
![]() | Bräuninger, Patrick | GCC-26-TM013 | ||
| Beta | Zweiradcenter Umbach | |||
![]() | Eicholzheimer, Richard | GCC-26-TM026 | ||
| KTM | Niedderer Klassik-Team, MSC Schefflenz | |||
![]() | Essig, Dominique | GCC-26-TM006 | ||
| Ducati | Zweirad Trinkner One Industries ORTEMA | |||
![]() | Fink, Finn | GCC-26-TM018 | ||
| KTM | TEAM 54 | |||
![]() | Fink, Oliver | GCC-26-TM019 | ||
| KTM | Finkmoto Holzgerlingen | |||
![]() | Frank, Stefan | GCC-26-TM014 | ||
| Honda | Hybridathletes | |||
![]() | Fruß, Rico | GCC-26-TM030 | ||
| KTM | MRZ KTM Dresden | |||
![]() | ![]() | Füllgrabe, Lukas | GCC-26-TM002 | |
| Husqvarna | Kreisliga Racing | |||
![]() | Greiner-Mester, Lucas | unbestätigt | ||
| Honda | 0815 RacingTeam | |||
![]() | Gürtler, Björn | unbestätigt | ||
| Husqvarna | Marko Gertloff #211 | |||
![]() | Huber, Johannes | GCC-26-TM029 | ||
| Husqvarna | STH Racing | |||
![]() | Hulsch, Phillipp | GCC-26-TM021 | ||
| Yamaha | GTV0815 | |||
![]() | Höcht, Niels | GCC-26-TM033 | ||
| Gas Gas | NL297 | NH178 | |||
![]() | Kasa, Janosch | GCC-26-TM034 | ||
| Honda | Black Goat Racing 1 | |||
![]() | Kiemel, Luis | GCC-26-TM015 | ||
| Honda | Giovanni Racing | |||
![]() | Koch, Leonard | GCC-26-TM011 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing / AMC Frankenthal | |||
![]() | Kotschenreuther, Lenny | GCC-26-TM007 | ||
| Beta | Forty-FiveMX | |||
![]() | ![]() | Köhler, Leonhard | GCC-26-TM023 | |
| KTM | Fink Moto Holzgerlingen | |||
![]() | König, Oliver | GCC-26-TM035 | ||
| Husqvarna | Lakeside Rebels | |||
![]() | Leben, Lasse | GCC-26-TM027 | ||
| Kawasaki | Zweiradcenter Umbach Racing Team | |||
![]() | Lichtenstein, Frank | GCC-26-TM040 | ||
| KTM | EMC Witzschdorf GCC Rookie Team | |||
![]() | Lämmermann, Stefan | GCC-26-TM010 | ||
| Husqvarna | Unicorn Syndicate | |||
![]() | Marr, Daniel | GCC-26-TM038 | ||
| Yamaha | Mates Motorsports | |||
![]() | Moll, Andreas | GCC-26-TM004 | ||
| Fantic | Moll Racing | |||
![]() | Müller, Julian | unbestätigt | ||
| Yamaha | Krawall Crew | |||
![]() | Pfeil, Benjamin | GCC-26-TM025 | ||
| Husqvarna | MSC Schefflenz | |||
![]() | Riedißer, Christian | GCC-26-TM032 | ||
| Gas Gas | Riedis | |||
![]() | Riek, Bastian | GCC-26-TM001 | ||
| Yamaha | MSV-Brotann | |||
![]() | Ritter, Leon | GCC-26-TM031 | ||
| Kawasaki | Zweiradcenter Umbach Racing | |||
![]() | Saal, Jean-Luca | GCC-26-TM022 | ||
| Beta | SH Motorsport/ ZAP Racing/ MSC Manching | |||
![]() | Schmidt, Simon | GCC-26-TM017 | ||
| Husqvarna | MSC Schefflenz / RAN - Racing Team | |||
![]() | Schumann, Robin | GCC-26-TM028 | ||
| Yamaha | KEMARO Motosports | |||
![]() | Schäfer, Luca | GCC-26-TM016 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing / All in Racing | |||
![]() | Steck, Niklas | GCC-26-TM039 | ||
| Suzuki | GO - RacingTeam | |||
![]() | Steiner, Giovanni | GCC-26-TM005 | ||
| KTM | JeNoTec / MSC Bräunlingen | |||
![]() | Traut, Nordin | unbestätigt | ||
| Gas Gas | Krawall Crew | |||
![]() | Vogt, Leonard | GCC-26-TM020 | ||
| Sherco | Trail Blazer | |||
![]() | Vollmar, Tom | GCC-26-TM008 | ||
| KTM | Kombisportler | |||
![]() | Wallner, Matthias | GCC-26-TM036 | ||
| Honda | MT-Racing | |||
![]() | Wehr, Franz | GCC-26-TM012 | ||
| KTM | Team WEHR | |||
![]() | Werthmann, Christian | GCC-26-TM024 | ||
| Yamaha | 2Taktteile Siegler / MSC Kassel | |||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden