| Meisterschaftsfahrer der Klasse XLMOTO Big Twin | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Bergelt, Marcel | GCC-26-BT002 | ||
| Yamaha | ||||
![]() | ![]() | Degenhardt, Norbert | GCC-26-BT008 | |
| Yamaha | Motorradsport-Degenhardt | |||
![]() | ![]() | Flender, Jörg | GCC-26-BT003 | |
| Yamaha | MSC Sechshelden | |||
![]() | ![]() | Hausmann, David | GCC-26-BT004 | |
| KTM | ||||
![]() | Janssen, Thomas | GCC-26-BT005 | ||
| Kawasaki | MSC Brettachtal | |||
![]() | ![]() | Klippstein, Timo | GCC-26-BT001 | |
| Harley-Davidson | Harley-Davidson Hooligan Racing | |||
![]() | ![]() | Reinfelder, Gerhard | GCC-26-BT009 | |
| Ducati | Wiedemann Motorsports by WOX | |||
![]() | Ruttmann, Bernd | GCC-26-BT007 | ||
| Honda | Motoren - Frank / MSC Sechshelden | |||
![]() | Spiegelhauer, Florian | GCC-26-BT011 | ||
| Yamaha | ||||
![]() | Stradtner, Max | GCC-26-BT010 | ||
| BMW | ||||
![]() | Thümmel, Manilius | GCC-26-BT012 | ||
| KTM | ||||
![]() | Willner, Rudi | GCC-26-BT006 | ||
| Ducati | Endurance Hagnzell | |||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden